【导语】“生滚螃蟹粥”通过精心收集,向本站投稿了9篇保定学院专科分数线,以下是小编为大家整理后的保定学院专科分数线,希望对大家有所帮助。
- 目录
篇1:保定学院专科分数线
保定学院20专科分数线
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:查询高校招生信息登陆:henanzs.com.cn
安徽省文史投档最低分402高职(专科)
河北省文史类投档最低分291专二批补录
河北省文史类投档最低分417专二批二志愿
河北省文史类投档最低分390专二批一志愿
河南省文科综合分数线417专二批一志愿
河南省理科综合分数线407专二批一志愿
河南省文科综合投档最低分421专二批一志愿
河南省理科综合投档最低分407专二批一志愿
辽宁省文史最低录取分数368专科批次
河北省文史类投档最低分225专三批二志愿
河北省理工类投档最低分216专三批二志愿
河北省理工类投档最低分300专三批一志愿
河北省文史类投档最低分320专三批一志愿
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:1017940232,1072108433
篇2:保定学院录取分数线2022
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24999 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17238 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21011 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 519 | 13658 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71335 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 482 | 48191 |
2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190123 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19583 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 72727 |
2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134297 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77613 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82691 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 394 | 175146 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
填报高考平行志愿的窍门
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。
一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则。
冲一冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;
稳一稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;
保一保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。
同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
篇3:保定学院2022高考分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24999 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17238 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21011 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 519 | 13658 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71335 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 482 | 48191 |
2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190123 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19583 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 72727 |
2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134297 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77613 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82691 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 394 | 175146 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
高考怎么才能快速填报志愿
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、微信公众号、官方微博等;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
篇4:保定学院录取分数线2022年
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24999 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17238 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21011 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 519 | 13658 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71335 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 482 | 48191 |
2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190123 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19583 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 72727 |
2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134297 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77613 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82691 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 394 | 175146 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
篇5:2022年保定学院录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24999 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17238 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21011 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 519 | 13658 |
2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71335 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 482 | 48191 |
2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190123 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19583 |
2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 保定学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 72727 |
2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134297 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77613 |
2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82691 |
2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 394 | 175146 |
2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
高考志愿填报技巧
一、理性选择,综合定位
优先选学校还是优先选专业,这一问题需结合个人需求进行辩证分析,关键要看考生具备什么样的实力。比如,学习成绩优异或毕业后想继续深造者可优先考虑院校为主;成绩没有明显优势但希望就读高水平院校,可注意“距离和分数”的关系,就可以选地理位置相对偏远的院校或考虑偏冷门专业冲冲看;有明确专业取向或毕业后先考虑就业或所选高校各方面差不多时,可优先考虑专业。下面提供选择志愿的一些参考思路:
1、根据专业选报。若考生对专业有明确要求,可首先选择几个比较心仪的专业,然后根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
考生在初选专业时,首先可以考虑的是自己有兴趣、特长、优势的专业,然后看当下热点,以及就业率高的专业。要详细了解专业的内涵,包括专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网关于专业的介绍)。同时,要对专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等有一个清晰的认识。综合考虑选择拟报考的专业后,根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
2、根据学校选报。若考生比较看重学校、地域等因素,可首先选定几个目标院校,然后在院校内选择心仪的专业。
考生在初选院校时,应详细了解拟报考院校的基本情况,在全面了解学校的基础上,选定自己感兴趣又符合报考条件的专业。可以通过浏览高校的网站、参加高校举办的校园开放日、参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校,包括:综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、升学就业、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、兼顾学校和专业。考生首先应对自身实际情况(总分、位次、单科成绩、身体条件等)有一个明确的认识,知晓自己在全体考生中的大致位置,在全面了解心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。
上述思路仅供参考,高考志愿填报的思路和方法很多,考生可以根据实际情况定夺,无论如何选择,适合自己就好。在专业(类)平行志愿模式下,考生可填报的志愿数量相对充足,所以考生在选择志愿时,可以将一定数量的志愿用于“保专业”、一定数量的志愿用于“保学校”,不必墨守成规只采取一种思路选报志愿,多种思路有机结合方能更好地确保考生利益最大化。
二、筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的'层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。如普通类平行志愿填报时,可将自己成绩优势不大却很喜欢的志愿放在前20-30个,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50-30个,将优势较大且有把握的志愿放在最后26-36个。
三、结合自身实际,规避风险
考生应对自身有较为客观的判断,不好高骛远,也不妄自菲薄。要结合自身实际选报适合自己的志愿。所选志愿首先要对照高校招生章程,确保符合报考条件。所选择志愿应该与兴趣爱好、特长优势相符,跟自己性格相匹配;应该与自己成绩位次及身体条件相符合,有利于实现理想抱负和发挥自身潜能;应该与职业生涯规划及就业去向相吻合、与家庭意愿及经济条件相结合。
平行志愿有效地减缓志愿填报风险,但风险不会完全消除,因此考生在填报志愿时,应冷静分析,客观比较,规避以下误区产生的风险。
篇6:合肥学院专科分数线
合肥学院专科分数线
