“路琴德”通过精心收集,向本站投稿了7篇长春大学旅游学院录取分数线,下面是小编给大家带来关于长春大学旅游学院录取分数线,一起来看看吧,希望对您有所帮助。
- 目录
篇1:长春大学旅游学院录取分数线
长春大学旅游学院20录取分数线
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:查询高校招生信息登陆:henanzs.com.cn
文史类投档最低分539本三批平行海南省
理工类投档最低分531本三批平行海南省
文科综合分数线476本三批一志愿河南省
理科综合分数线476本三批一志愿河南省
文科综合投档最低分476本三批一志愿河南省
理科综合投档最低分476本三批一志愿河南省
理工补报最低分345本科三批黑龙江
理工最低分数347本科三批黑龙江
文史最低分数366本科三批黑龙江
文史补报最低分367本科三批黑龙江
理工二次补报最低分399本科三批黑龙江
文史二次补报最低分439本科三批黑龙江
文史最低录取分数436三批本科补录辽宁省
理工最低录取分数365三批本科补录辽宁省
文史最低录取分数435三批本科辽宁省
理工最低录取分数365三批本科辽宁省
理科投档分数线429二批首轮平行浙江省
文科投档分数线478二批首轮平行浙江省
理科最高分529本三批二志愿山东省
理科最低分520本三批二志愿山东省
招生QQ群:1017940232,1072108433
篇2:长春大学2022年录取分数线(预测)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 | |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 514 | 33479 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141382 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 57806 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 13 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 477 | 44049 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 464 | 75813 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 463 | 54918 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 2 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 447 | 84719 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 439 | 78598 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 433 | 81079 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 428 | 28065 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 145716 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 422 | 13269 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 417 | 41286 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 409 | 52778 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 395 | 174531 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 382 | 33103 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 379 | 21169 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 130294 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 344 | 137425 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 339 | 157168 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127412 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 322 | 205599 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 311 | - |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | 62576 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
志愿填报方法
首先,客观评价自己。要想填好高考志愿,其实最重要的还是你要了解自己才行,你是一个什么样的人,性格怎样,你喜欢哪些城市,你想读什么专业,你的独立性怎么样?是否想离开父母?你的毅力怎么样?先静下心来自我评价一番,通过自我评价,给自己画一个框架,通过这个框架,你就能缩小自己选择的范围,也就要好选的多了。
其次,了解学校概况。要想填好高考志愿,你还要通过各种途径去了解大学的概况,特别是自己心仪的专业,意想中的城市,你根据这两条线去筛选出一些意向性的学校,通过筛选和了解,你心里才会有底,要了解的内容包括这些学校的专业设置、学校地址、录取分数、调档线等。
再次,提前选好对象。填写高考志愿,还是要提前做功课才行,高考完了,到成绩放榜之时,还有十天半个月的时间,这一段时间你是干什么,毋庸置疑,肯定是需要好好休息,但也需要提前为未来谋划吧,假如你觉得自己还是很有希望上大学,是不是需要提前去为选大学做准备呢?选什么专业,选什么大学,选哪个城市?太多的问题需要你去静下心来思考了。
最后,经过深思熟虑。填写高考志愿,不是开玩笑的事,不是你一时的心血来潮就能做的事,也不是自己毫不关心,胡乱填写,这些都不可取,填志愿之前,一定要经过深思熟虑,想清楚了再下笔填写,要相信你的每一次选择,就会决定你的人生方向。
篇3:2022年长春大学录取分数线预测
1、长春大学在福建历史的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为15215;
2、20长春大学在四川文科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为75813;
3、2021年长春大学在辽宁物理的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为65578;
4、2021年长春大学在甘肃理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为60415;
5、2021年长春大学在贵州理科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为108635;
长春大学简介及师资力量
长春大学(Changchun University),坐落在吉林省长春市,是吉林省省属综合性大学,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、教育部“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级人才培养模式创新实验区、全国残疾人高等融合教育试点院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、吉林省特色高水平学科专业建设项目。 [1] 学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。8月,原吉林省林业学校并入。
截至2021年5月,学校拥有三个校区,总占地面积102万平方米;设有21个教学院部,60个本科专业;有6个一级学科硕士学位授权点,10个硕士专业学位授权点;有全日制在校学生17525人;有专任教师865人。截至5月,图书馆纸质藏书160.7971万册、电子藏书84.8396万种。
高考志愿填报须知
一、注意信息搜集。
政策信息;招生形势;招生章程;批次线、调档线;相关科目成绩。
二、搜集途径
省考试院官方网站;报考学校官方网站;省考试院报考指南、计划、章程、录取线分布统计。
三、注意自我定位
1.各次模考成绩加权成绩。
2.各次模考成绩加权位次。
四、挑选专业
了解专业内涵;个人兴趣;就业等。
五、挑选学校
了解学校历史、现状和发展前景。
六、注意平行志愿
分梯度,有层次。
高考选大学的三个技巧
一是选择哪个学校。
选择学校的原则是既要好、又要自己力所能及。一所学校的“好坏”,网上已经有很多这样的排名,相信大家都不陌生。比如中国大学的“绝代双骄”——清华、北大,“华东五校”——中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学,“中坚九校”——西安交通大学、武汉大学、中山大学、华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、天津大学、东南大学等。
这些学校都是实力比较强的综合性大学,综合性大学有一个资源优势和品牌效应,学习条件相对更好、就业找工作相对占优势。好学校人人都想,但却不是可以随便选择的,必须找到与自己的学习成绩匹配的,才是最合适的。
二是选择哪个专业。
选择专业的原则是自己喜欢和适合自己。专业,一定程度上决定你毕业以后找什么样的工作、从事什么样的行业和职业。因此,对自己的未来有较明确规划的人、对行业和职业有较强要求的人,最好是选择自己想要的专业,以免等到工作以后才发现这不是自己所喜欢的。虽然工作以后也可以转行、也可以跨界,但如果与大学所学专业完全无关,还是会增加一些难度或代价,或者说失去一些优势。
当然,如果自己都不知道自己的兴趣爱好,或者没有特别爱好的专业,或者自己适应性比较强,对专业没有那么挑剔,不妨“功利”一点,选择就业前景好,或者收入高的职业对应的专业,也是一种不错的选择。
三是查看该校所选学科的水平。
这方面可能是很多人不知道或者容易忽视的。有人说,学科是什么?不就是专业吗?不是的,大学专业一般是指根据社会分工、经济和社会发展需要以及学科的发展和分类状况而划分的“学业”门类,而学科是一种“学术”的分类、一定科学领域或一门科学的分支。简单形象点说,专业象产品,是对学科的选择或组合后的应用;学科偏知识本身,是客观存在的知识。学科与专业的对应关系很可能是多对一,也可能是一对一或一对多。
篇4:四川旅游学院2022录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27086 | |
2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21234 |
2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21079 |
2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 506 | 56571 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 43392 |
2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74158 |
2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 58464 |
2021 | 四川旅游学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189143 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 125051 |
2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 21370 |
2021 | 四川旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108758 |
2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 16900 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 142384 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 465 | 75066 |
2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 77798 |
2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79616 |
2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 390 | 59940 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 390 | 205449 |
2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
报考小建议
建议1:专业和高校冲突的时候,尽量选择热门专业
当然,这是对于同档次高校来说的。如果是985工程高校的冷门专业和211工程高校的热门专业比较的话,985工程高校优先选择。但如果是非常冷门的专业,报考就需要三思了。例如,清华、北大的生物与复旦、上交的金融进行选择的话,一定要选后者。如果你确实是对冷门专业感兴趣,那一定要去好学校。
建议2:怕吃苦就不要报考地质、海洋、农学类专业,生物、化学、环境、材料学类专业
像地质、海洋和农学类专业的工作环境普遍很艰苦,报考之前要有心理准备。而生化材料等专业在国外待遇非常不错,不过在国内毕业后找工作较困难,报考此类专业一定要谨慎。除此之外,纯文科和纯理科专业可以选择性报考,那些交叉学科的专业尽量不要报考。
建议3:穷学IT、富搞金融
虽然很现实,但是这也是学子们不得不面对的事实。大学专业的选择和个人家庭背景有很大的关系的。从目前来看,计算机类专业依旧是农村地区学生的最佳选择,这也是其实现阶层快速跨越的捷径。而对于中产阶级及以上家庭的同学来说,已经有一定的人脉积累,金融行业是多数人的不错的选择。至少从目前来看,这条原则都是适用的。
篇5:长春税务学院信息经济学院录取分数线
长春税务学院信息经济学院20录取分数线
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:查询高校招生信息登陆:henanzs.com.cn
文科投档分507二批本科B类院校广东省
理科投档分507二批本科B类院校广东省
文史投档最低分456本科三批院校贵州省
理工投档最低分406本科三批院校贵州省
文史类投档最低分546本三批平行海南省
理工类投档最低分530本三批平行海南省
文科综合分数线476本三批一志愿河南省
理科综合分数线476本三批一志愿河南省
文科综合投档最低分476本三批一志愿河南省
理科综合投档最低分476本三批一志愿河南省
理工最低分数371本科三批黑龙江
文史最低分数382本科三批黑龙江
理工补报最低分447本科三批黑龙江
文史补报最低分461本科三批黑龙江
理工类投档线406三批本科湖北省
文史类投档线412三批本科湖北省
文史类投档线472本科三批平行湖南省
理工类投档线441本科三批平行湖南省
文史最低录取分数435三批本科辽宁省
理工最低录取分数371三批本科辽宁省
理科分数线415三批本科院校山西省
理科投档分数线429二批首轮平行浙江省
文科投档分数线478二批首轮平行浙江省
理工类录取最高分483本科第三批重庆市
文史类录取最高分495本科第三批重庆市
理工类录取最低分439本科第三批重庆市
文史类录取最低分471本科第三批重庆市
文科最高分560本三批一志愿山东省
理科最高分542本三批一志愿山东省
文科最低分531本三批一志愿山东省
理科最低分516本三批一志愿山东省
文科最高分561本三批二志愿山东省
理科最高分551本三批二志愿山东省
文科最低分544本三批二志愿山东省
理科最低分533本三批二志愿山东省
招生QQ群:1017940232,1072108433
篇6:2022年长春建筑学院吉林录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 19483 | 371 | |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 350 | 59279 | 336 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | -/- | 393 | 20587 | 372 | |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 357 | 59929 | 350 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | -/- | 316 | 24073 | 432 | |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 283 | 66430 | 405 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | -/- | 288 | 24201 | 412 | |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 260 | 66028 | 379 |
长春建筑学院介绍
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于6月;2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;203月,入选第三届“中国民办教育百强”。
学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生13852人,图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。
学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、交通学院、管理学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能学院、创新创业学院、国际交流学院、思政教研部、基础教研部、体育教研部15个教学单位。开设了43个行业特色鲜明的本科专业,形成了土建工程类、电气信息类、管理类、艺术类、健康类五个主干学科专业群。其中设计学为吉林省优势特色学科B类;土木工程专业是吉林省高等学校品牌及特色专业;工程造价、环境设计专业是吉林省特色高水平专业A类。
学校现有专任教师696人,其中具有高级专业技术职务的教师333人,具有硕士研究生以上学历的526人。拥有长白山技能名师2人、吉林省教学名师2人、吉林省优秀教师1人、吉林省教育科学专家库专家20余人。建成省级精品课4门、省级优秀课23门、省级在线开放课程和省级校企合作开发立项建设课程各1门、省级优秀教学团队3个、吉林省高校创新团队1个。获得吉林省教学成果一等奖2项、三等奖4项、省级各类教学大赛奖57项。学术梯队结构合理,一大批年富力强的中青年教师在各自的专业领域崭露头角,为培养高素质应用型人才提供了强有力的师资保障。
篇7:长春大学是几本_长春大学去年录取分数线是多少
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说长春大学是一本还是二本,长春大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据长春大学招生办最新公布的信息可知:
长春大学在吉林是第二批次招生,所以我们通常说长春大学是二本大学。
如果你不是吉林考生,长春大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春大学是一本大学。
以下是长春大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
<<<返回目录
长春大学是985和211吗
相信看完以上信息,长春大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道长春大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,长春大学不是211大学也不是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
吉林985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
吉林211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
<<<返回目录
长春大学去年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 514 | 33479 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141382 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
