【导语】“雨舟”通过精心收集,向本站投稿了9篇北京师范大学MBA复试分数线确定,下面是小编为大家推荐的北京师范大学MBA复试分数线确定,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
- 目录
篇1:北京师范大学MBA复试分数线确定
北京师范大学09年MBA复试分数线确定
北京考试报讯(记者 陈霄飞) 记者从北京师范大学MBA教育中心获悉,该校MBA复试分数线为总分不低于160分,英语不低于50分,综合能力不低于85分。达到分数线的考生可于3月22日参加复试。
据了解,该校MBA复试内容包括英语听力测试、管理案例分析笔试、政治理论笔试、个人面试(英语口语测试个人综合素质测试)和小组面试。
该校MBA教育中心有关负责人说,复试总分为100分。政治不计入总分,合格即可,英语听力测试10分,管理案例分析笔试占20分,个人面试占50分(其中,英语口语测试10分,个人综合素质测试40分),小组面试占20分。复试总分低于60分者为不合格,不予录取。初试和复试成绩相加生成考生总成绩,学校按总成绩从高到低依次录取。
篇2:北京师范大学考研复试分数线公布
北京师范大学考研复试分数线公布
北京师范大学20考研复试分数线公布,请点击此处查看学校网站原文。
关于2008年硕士生招生复试基本分数线及有关事宜的通告
一、复试基本分数线
(一)统考、联考考生复试基本分数线
报考学科门类(专业)
初试分数基本要求
备注
政治
外语
业务课
两门专业课总分
总分
[01]哲学
50
90
330
[02]经济学
55
80
180
335
[03]
法学
[03]法学(不含 [030180])
55
90
340
[030180]法律硕士
55
90
345
[04]
教育
[0401]教育学(不含[040102])
[047003]教育经济与管理
50
180
330
[040102]课程与教学论
50
180
320
[0402]心理学
55
180
350
[0403]体育学
50
180
320
[05]
文学
[0501]中国语言文学
55
90
350
[0502]外国语言文学
55
90
325
[0503]新闻传播学
55
90
365
[050401]艺术学
[050405]戏剧戏曲学
[050406]电影学
[050407]广播电视艺术学
55
90
350
[050402]音乐学
[050403]美术学
[050404]设计艺术学
[050408]舞蹈学
45
90
310
[06]历史学
50
180
305
[07]理学
50
80
180
305
[08]工学
50
75
300
[09]农学
50
90
310
[10]医学
50
200
320
[12]
管理学
[120100]管理科学与工程
55
90
320
[1202]工商管理(不含MBA)
50
80
180
315
[120280]工商管理硕士(MBA)
50
100
175
[1204]公共管理
[1205]信息管理
50
90
320
报考少数民族骨干生和
参加全国统考的少数民族考生
单科在各院系所调整后的分数线基础上降5分,总分降20分。
少数民族考生指工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
(二)单独考试复试分数线
专业名称外语、政治业务课总分诉讼法学 50 90 340应用心理学 50 150 300教育经济与管理 50 180 330自然灾害学 50 90 340企业管理 50 90 320(三)援藏计划录取分数线
专业名称外语政治业务课总分比较教育学 60 50 210 335教育经济与管理 50 50 210 335外国语言学及应用语言学 60 90 280二、复试分数线的调整和复试名单
上述复试基本分数线只是全校的.最低复试分数线,各院系所可根据其学科、专业特点和生源情况,上调复试分数线。考生不仅要达到上述基本分数线要求,还要达到所报考院系所调整后的分数线和院系所规定的其他要求,方有资格参加复试。(各院系所调整后的复试分数线、复试名单和复试办法将于近日在研究生院网页上公布,敬请留意)。
注意:我校不给考生寄书面复试通知,请考生及时登陆我校研究生院网站查询复试名单。
篇3:北京师范大学考研复试分数线公布
北京师范大学考研复试分数线公布
一、北京师范大学20硕士生复试基本分数线(统考及联考考生,不含少数民族骨干计划考生)
说明:复试基本分数线只是我校的最低复试分数要求,各院系所可根据其学科专业特点和生源情况等,上调复试分数线。考生需同时达到学校基本分数线和报考院系所调整后的`复试分数线,方可参加复试。
学科门类(专业)复试基本分数线政治外语业务课两门业务课总分总分[01]哲学5090320↓[02]经济学50↓80180335[03] 法学[0301]法学(不含030180) [0302]政治学50↓90340[0303]社会学 [0305]马克思主义理论50↓90330↓[030180]法律硕士50↓90320↓[04] 教育学[0401]教育学 [047003]教育经济与管理50180310↓[0402]心理学55210↑350[0403]体育学45↓180320[05] 文学[0501]中国语言文学50↓90330↓[0502]外国语言文学50↓90315↓[0503]新闻传播学5590350↓[050401]艺术学 [050405]戏剧戏曲学 [050406]电影学 [050407]广播电视艺术学5590350[050402]音乐学 [050403]美术学 [050404]设计艺术学 [050408]舞蹈学4590320↑[06]历史学50180310↑[07]理学5080180300↓[08]工学5080↑180300[09]农学5090330↑[10]医学50180↓350↑[12]管理学[12]管理学(不含120280)5090320[120280]工商管理硕士5085160↓编辑注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
二、北京师范大学2009年硕士生复试基本分数线(少数民族骨干计划考生)
统考考生的外国语成绩和政治理论成绩均不低于40分,业务课成绩均不低于学校复试基本分数线10分,总分不低于240分。
联考考生(即法律硕士和工商管理硕士)的单科成绩在学校复试基本分数线基础上降10分,总分不低于280分。
三、北京师范大学2009年硕士生录取分数线(仅适用于援藏计划考生)
专业名称外语政治业务课总分比较教育学4040240370教育经济与管理6060175310外国语言学及应用语言学免考6075220篇4:北京师范大学2023考研复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 167 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 002经济与工商管理学院 | 020100理论经济学 | 280 |
004教育学部 | 040101教育学原理 040109特殊教育学 | 310 | |
005法学院 | 035101法律(非法学) | 280 | |
029艺术与传媒学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 340 | |
037新闻传播学院 | 050302传播学 | 310 | |
038心理学部 | 040200心理学 | 260 | |
046国际中文教育学院 | 050102语言学及应用语言学 | 251 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 251 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 251 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 251 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 251 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 251 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 380 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
001哲学学院 | 010100哲学 | 300 |
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | 300 |
022环境学院 | 083001环境科学 | 280 |
七、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月17日下午5点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
北京师范大学招生办公室
2023年3月16日
篇5:北京师范大学2023考研复试分数线
2022年北京师范大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
考研学术学位类
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
考研专业学位类
专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 [135105]广播电视 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术 [135108]艺术设计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
考研复试是多长时间
考研的复试流程各大高校大同小异,时间一般为两天左右。在准备复试之前要了解报考院校的复试比重,有些可能是40%、50%甚至大于50%。不同院校初试与复试的加权方式可能不同,这些内容可以在报考院校的研招网官网上面会找到往届的复试通知。
如果考生没有通过考研复试考核的话,也是有调剂的机会的。在调剂的时候需要对想要调剂的学校上准确把握,确保考研分数能够符合想要调剂的学校。
一般考研招生单位会按照教育部有关政策制定本单位调剂工作办法,详细说明接收考生调剂的时间、基本要求、工作程序、调剂复试办法、联系咨询电话等信息,并提前在“全国硕士生招生调剂服务系统”和教育部官网上公布,同学们可以自行查看。
考研复试的形式
专业课一般逐个面试:现场会有一定的评分标准,有些导师手中都会有评分表。考生抽签答题或者从题库中抽取题目,导师也会随机提问,包括让考生自我介绍、为什么报这个学校/这个专业等等,然后从你自己的一些回答中抽取一些重点深入提问。
英语面试:一般由导师问题,抽取题目或者给出材料,然后会把材料收走,考生做出翻译、复述或者就问题给予观点;
专业面试:专业面试是非常重要的环节,决定着面试的成绩。一般导师会问一些专业问题、部分会有动手操作、才艺展示环节(需要根据自己报考的不同院校进行相应的准备)。
全国100所高校考研难度排行榜
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 所在地 | 类型 |
1 | 清华大学 | 99.68 | 北京 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 98.85 | 北京 | 综合类 |
3 | 上海交通大学 | 97.73 | 上海 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 97.35 | 上海 | 综合类 |
5 | 浙江大学 | 96.23 | 浙江 | 综合类 |
6 | 中国科学院大学 | 96.08 | 北京 | 综合类 |
7 | 中国人民大学 | 95.70 | 北京 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 96.53 | 安徽 | 理工类 |
9 | 北京大学医学部 | 95.63 | 北京 | 医学类 |
10 | 南京大学 | 95.40 | 江苏 | 综合类 |
11 | 同济大学 | 94.43 | 上海 | 理工类 |
12 | 复旦大学医学院 | 94.35 | 上海 | 医药类 |
13 | 上海财经大学 | 93.90 | 上海 | 财经类 |
14 | 北京航空航天大学 | 93.90 | 北京 | 理工类 |
15 | 中央财经大学 | 93.75 | 北京 | 财经类 |
16 | 南开大学 | 93.38 | 天津 | 综合类 |
17 | 对外经济贸易大学 | 92.93 | 北京 | 财经类 |
18 | 上海交通大学医学院 | 92.85 | 上海 | 医药类 |
19 | 西安交通大学 | 92.63 | 陕西 | 综合类 |
20 | 中山大学 | 91.88 | 广东 | 综合类 |
21 | 武汉大学 | 91.88 | 湖北 | 综合类 |
22 | 厦门大学 | 91.80 | 福建 | 综合类 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 91.80 | 黑龙江 | 理工类 |
24 | 天津大学 | 91.35 | 天津 | 理工类 |
25 | 华中科技大学 | 91.28 | 湖北 | 综合类 |
26 | 东南大学 | 90.98 | 江苏 | 综合类 |
27 | 北京理工大学 | 90.68 | 北京 | 理工类 |
28 | 北京外国语大学 | 90.45 | 北京 | 语言类 |
29 | 中国政法大学 | 89.93 | 北京 | 政法类 |
30 | 北京邮电大学 | 89.85 | 北京 | 理工类 |
31 | 西南财经大学 | 89.70 | 四川 | 财经类 |
32 | 华南理工大学 | 89.55 | 广东 | 理工类 |
33 | 上海外国语大学 | 89.40 | 上海 | 语言类 |
34 | 北京师范大学 | 88.73 | 北京 | 师范类 |
35 | 西北工业大学 | 88.65 | 陕西 | 理工类 |
36 | 中南财经政法大学 | 88.58 | 湖北 | 财经类 |
37 | 华东师范大学 | 88.43 | 上海 | 师范类 |
38 | 四川大学 | 88.43 | 四川 | 综合类 |
39 | 山东大学 | 88.35 | 山东 | 综合类 |
40 | 中南大学 | 88.13 | 湖南 | 综合类 |
41 | 北京交通大学 | 88.05 | 北京 | 理工类 |
42 | 电子科技大学 | 88.05 | 四川 | 理工类 |
43 | 南京航空航天大学 | 87.90 | 江苏 | 理工类 |
44 | 外交学院 | 87.90 | 北京 | 语言类 |
45 | 重庆大学 | 87.83 | 重庆 | 综合类 |
46 | 首都医科大学 | 87.83 | 北京 | 医药类 |
47 | 中国传媒大学 | 87.75 | 北京 | 语言类 |
48 | 大连理工大学 | 87.60 | 辽宁 | 理工类 |
49 | 北京科技大学 | 87.53 | 北京 | 理工类 |
50 | 天津医科大学 | 87.53 | 天津 | 医药类 |
51 | 湖南大学 | 87.45 | 湖南 | 综合类 |
52 | 华东理工大学 | 86.93 | 上海 | 理工类 |
53 | 暨南大学 | 86.93 | 广东 | 综合类 |
54 | 中国农业大学 | 86.70 | 北京 | 农林类 |
55 | 南方医科大学 | 86.70 | 广东 | 医药类 |
56 | 南京审计大学 | 86.63 | 江苏 | 财经类 |
57 | 西安电子科技大学 | 86.55 | 陕西 | 理工类 |
58 | 华北电力大学(北京) | 86.40 | 北京 | 理工类 |
59 | 中国人民大学(苏州) | 86.40 | 江苏 | 综合类 |
60 | 吉林大学 | 86.33 | 吉林 | 综合类 |
61 | 东北财经大学 | 86.18 | 辽宁 | 财经类 |
62 | 南京理工大学 | 86.10 | 江苏 | 理工类 |
63 | 重庆医科大学 | 86.10 | 重庆 | 医药类 |
64 | 北京中医药大学 | 85.80 | 北京 | 医药类 |
65 | 哈尔滨工业大学(威海) | 85.80 | 山东 | 理工类 |
66 | 华北电力大学(保定) | 85.65 | 河北 | 理工类 |
67 | 西南交通大学 | 85.58 | 四川 | 理工类 |
68 | 中国海洋大学 | 85.43 | 山东 | 综合类 |
69 | 中国医科大学 | 85.43 | 辽宁 | 医药类 |
70 | 首都经济贸易大学 | 85.43 | 北京 | 财经类 |
71 | 北京第二外国语学院 | 85.35 | 北京 | 语言类 |
72 | 华东政法大学 | 85.35 | 上海 | 政法类 |
73 | 武汉理工大学 | 85.28 | 湖北 | 理工类 |
74 | 苏州大学 | 85.28 | 江苏 | 综合类 |
75 | 上海大学 | 85.05 | 上海 | 综合类 |
76 | 河海大学 | 84.83 | 江苏 | 理工类 |
77 | 北京邮电大学(宏福) | 84.60 | 北京 | 理工类 |
78 | 东华大学 | 84.45 | 上海 | 理工类 |
79 | 中国药科大学 | 84.38 | 江苏 | 医药类 |
80 | 中国石油大学(北京) | 84.30 | 北京 | 理工类 |
81 | 中央民族大学 | 84.23 | 北京 | 民族类 |
82 | 北京工业大学 | 84.00 | 北京 | 理工类 |
83 | 山东大学威海分校 | 84.00 | 山东 | 综合类 |
84 | 兰州大学 | 84.00 | 甘肃 | 综合类 |
85 | 北京林业大学 | 83.93 | 北京 | 林业类 |
86 | 深圳大学 | 83.93 | 广东 | 综合类 |
87 | 西南政法大学 | 83.78 | 重庆 | 政法类 |
88 | 东北大学 | 83.70 | 辽宁 | 理工类 |
89 | 北京化工大学 | 83.63 | 北京 | 理工类 |
90 | 长安大学 | 83.55 | 陕西 | 理工类 |
91 | 哈尔滨工程大学 | 83.48 | 黑龙江 | 理工类 |
92 | 北京语言大学 | 83.40 | 北京 | 语言类 |
93 | 华南师范大学 | 83.33 | 广东 | 师范类 |
94 | 中国石油大学(华东) | 83.03 | 山东 | 理工类 |
95 | 大连理工大学盘锦校区 | 83.03 | 辽宁 | 理工类 |
96 | 中国地质大学(北京) | 82.95 | 北京 | 理工类 |
97 | 江南大学 | 82.95 | 江苏 | 综合类 |
98 | 上海纽约大学 | 82.95 | 上海 | 综合类 |
99 | 南京邮电大学 | 82.80 | 江苏 | 理工类 |
100 | 西北大学 | 82.73 | 陕西 | 综合类 |
篇6:2023年北京师范大学考研复试分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 51 | 51 | 180 | - | 340 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
[07]理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 |
[08]工学 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
[14]交叉学科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 330 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 381 |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 65 | 90 | 90 | 363 |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
[1251]工商管理 | 82 | 41 | - | - | 176 |
[1252]公共管理 | 90 | 55 | - | - | 182 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 247 |
[1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 167 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 002经济与工商管理学院 | 020100理论经济学 | 280 |
004教育学部 | 040101教育学原理 040109特殊教育学 | 310 | |
005法学院 | 035101法律(非法学) | 280 | |
029艺术与传媒学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 340 | |
037新闻传播学院 | 050302传播学 | 310 | |
038心理学部 | 040200心理学 | 260 | |
046国际中文教育学院 | 050102语言学及应用语言学 | 251 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 251 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 251 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 251 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 251 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 251 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 380 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
001哲学学院 | 010100哲学 | 300 |
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | 300 |
022环境学院 | 083001环境科学 | 280 |
七、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月17日下午5点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
北京师范大学介绍
七五”“八五”期间,北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。“九五”期间,被首批列入“211工程”建设计划。百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。
北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。
北京师范大学学科综合实力位居全国高校前列。20成为首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一,成为首批可开展学位授权自主审核的20所高校之一。现有本科专业77个、硕士学位授权一级学科38个、博士学位授权一级学科32个、博士后科研流动站28个。现有38个学科涵盖10个学科门类,形成了综合性学科布局。根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的一级学科评估(第四轮)结果,我校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+的学科数量居全国高校第六位。
北京师范大学的好专业有哪些
北京师范大学王牌专业有特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、历史学、生物科学与生物技术、心理学、天文学、国际经济与贸易、影视学、地理科学、体育教育、思想政治教育、化学、环境科学、教育技术学、英语、信息管理与信息系统、
教育学、心理学、中国语言文学、数学、地理学、马克思主义哲学、民俗学、史学理论与史学史、中国古代史、理论物理、物理化学、细胞生物学、生态学、系统理论、环境科学、教育经济与管理。
北京师范大学专业排名
北京师范大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了北京师范大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 心理学 | 4.8(207人) |
2 | 汉语言文学 | 4.8(165人) |
3 | 教育学 | 4.7(138人) |
4 | 数学与应用数学 | 4.7(127人) |
5 | 历史学 | 4.4(86人) |
6 | 学前教育 | 4.8(53人) |
7 | 法学 | 4.3(45人) |
8 | 哲学 | 4.1(44人) |
9 | 物理学 | 4.4(41人) |
10 | 教育技术学 | 4.9(40人) |
2.按专业满意度排名
排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 学前教育 | 4.8(227人) |
2 | 日语 | 4.7(21人) |
3 | 舞蹈学 | 4.7(10人) |
4 | 音乐学 | 4.6(14人) |
5 | 汉语言文学 | 4.6(297人) |
6 | 统计学 | 4.5(44人) |
7 | 体育教育 | 4.5(45人) |
8 | 数学与应用数学 | 4.5(144人) |
9 | 地理信息科学 | 4.5(30人) |
10 | 哲学 | 4.5(27人) |
北京师范大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,北京师范大学重点专业共有16个专业,其中分为一级学科5个专业和二级学科11个专业。
一级学科 | ||
地理学 | 教育学 | 数学 |
心理学 | 中国语言文学 | |
二级学科 | ||
环境科学 | 教育经济与管理 | 理论物理 |
马克思主义哲学 | 民俗学 | 生态学 |
史学理论及史学史 | 物理化学 | 系统理论 |
细胞生物学 | 中国古代史 |
2.最好专业介绍
在北京师范大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有18个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是北京师范大学的人才聚集地。
地理科学 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
化学 | 环境科学 | 教育技术学 |
历史学 | 生物科学与生物技术 | 数学与应用数学 |
思想政治教育 | 特殊教育 | 体育教育 |
天文学 | 物理学 | 心理学 |
信息管理与信息系统 | 英语 | 影视学 |
篇7:北京师范大学2023年硕士研究生复试分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 51 | 51 | 180 | - | 340 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
[07]理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 |
[08]工学 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
[14]交叉学科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 330 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 381 |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 65 | 90 | 90 | 363 |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
[1251]工商管理 | 82 | 41 | - | - | 176 |
[1252]公共管理 | 90 | 55 | - | - | 182 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 247 |
[1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 167 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 002经济与工商管理学院 | 020100理论经济学 | 280 |
004教育学部 | 040101教育学原理 040109特殊教育学 | 310 | |
005法学院 | 035101法律(非法学) | 280 | |
029艺术与传媒学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 340 | |
037新闻传播学院 | 050302传播学 | 310 | |
038心理学部 | 040200心理学 | 260 | |
046国际中文教育学院 | 050102语言学及应用语言学 | 251 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 251 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 251 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 251 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 251 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 251 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 380 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
001哲学学院 | 010100哲学 | 300 |
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | 300 |
022环境学院 | 083001环境科学 | 280 |
七、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
