【导语】“ydm82”通过精心收集,向本站投稿了8篇云南财经大学美术专业录取分数线,以下是小编整理后的云南财经大学美术专业录取分数线,欢迎阅读分享,希望对您有所帮助。
- 目录
篇1:云南财经大学美术专业录取分数线
2010高考分数线-云南财经大学美术专业录取分数线
可以打电话去问问看看`
不过`应该可以吧`
云南民族大学的话`稳上了`
我是云南省2010届的考生我想上财大但是我的专业只考了200.58文化考了361我能上吗麻烦告诉我一下!云南民族大学要多少分呢?包括专业还有文化谢谢了我被昆明学院录了现在不知道是什么情况应该可以了吧`今年体育最低分数线也才350,你应该上得了,你在仔细查查看吧.祝你好运!我也是今年毕业我理科总呢考了543,加油!完全可以。是看文化分高低嘛。我当年文化分数线320我考了486进来全院第一名。还弄了个班长当着。过了几天我就不想当了。呵呵
美术专业招生北京就业,获名校学历[推广链接]汇众教育,国内最大动漫人才机构,国内最具影响力动漫品牌,全方位打造实战型动漫人才.sjza.gamfe.com
首师大HND留学3+1艺术专业热招本硕连读[推广链接]
校本部办学,与2000余名外国留学生一起学习,招办:010-68980117,数字媒体,3D设计艺www.cnuhnd.com
2010高考分数线篇2:2022年云南财经大学分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4900 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 8214 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 574 | 9469 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 11328 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11784 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21991 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 554 | 10479 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 15593 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 543 | 26863 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23983 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 16107 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101124 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 11551 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 17211 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124782 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55333 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 3263 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46101 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130178 |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15567 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 26087 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 68923 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108529 |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51421 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64417 |
2021 | 云南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64140 |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 423 | 42992 |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 6494 |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | - |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 41527 |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
志愿填报之后需要注意什么
填报结束后,最好再进行检查,安全退出系统10分钟后再次登入网页,如果所填信息无误才表明志愿填报工作完成。
考生和家长在填报结束后,一定要妥善保管好网报密码,防止丢失和泄露。逾期不得再登录修改,不上网填报志愿的考生按自动放弃处理。
为避免临近截止时间前网络拥堵、停电、计算机损坏等意外情况,建议考生在志愿填报截止时间30分钟前完成志愿修改。
志愿填报完,招生办和院校联系我们最直接的方式就是通过手机。有时候,你的专业需要调剂等特殊情况的时候,院校会拨电话咨询,如果你的手机关机了,欠费了,或者外出旅游信号不好等情况下一直联系不上,这时为了不耽误时间(招生工作是非常繁重的)和整个录取流程,有可能就直接把你KO了。
篇3:云南高考录取分数线
云南高考录取分数线
考生类别 批次 最低控制分数线 理科 本科一批 525 理科 本科二批 445 理科 本科三批 400 理科 体育类本科 335 理科 艺术类本科 325 理科 高职专科 300 理科 艺术类专科 300 理科 体育类专科 300 文科 本科一批 560 文科 本科二批 495 文科 本科三批 445 文科 体育类本科 380 文科 艺术类本科 375 文科 高职专科 300 文科 艺术类专科 300 文科 体育类专科 300延伸阅读:
问:《招生章程》的作用体现在哪里?
答:教育部在连续9年的《全国普通高等学校招生工作规定》中均明确指出:“高等学校的招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要形式,高等学校应依据招生章程开展招生工作、录取新生。招生章程(包括民办高等学校的招生章程及广告)必须经高等学校的主管部门依据国家有关法律和招生政策规定进行审核备案。”
问:《招生章程》的主要内容有哪些?
答:教育部每年都明确规定“招生章程必须真实、准确,其主要内容包括:高等学校全称、校址(分校、校区等须注明),层次(本科、高职或专科),办学类型(如普通或成人高等学校、公办或民办高等学校或独立学院、高等专科学校或高等职业技术学校等),在有关省(区、市)分专业招生人数及有关说明,专业培养对入学外语考试语种的要求,经批准的招收男女生比例,身体健康状况要求,录取规则(如有无相关科目成绩或加试要求、接收非第一志愿考生的分数级差、对加分或降低分数要求投档考生的处理、进档考生的专业安排办法等),学费标准,颁发学历证书的学校名称及证书种类,联系电话、网址,以及其他须知等。”
问:高校招生章程应何时向社会公布?
答:教育部明确规定:“高等学校须于4月1日前将本校招生章程上传至‘阳光高考’招生信息发布及管理平台;各省级教育行政部门、有关部门(单位)教育司(局)须于4月15日前完成对所属高等学校招生章程的审核、备案工作。经核准备案的招生章程方可正式向社会公布,并不得擅自更改。民办高等学校、高等职业技术学校在招生宣传(广告)中不得使用模糊或隐瞒办学性质、层次的简称。学校法定代表人应对学校招生章程及有关宣传材料的真实性负责。”
问:高考填报志愿有哪些常见的失误?
答:高考填报志愿常见的失误有以下几种:(1)预测校线不准或对自己的成绩猜估不准导致落选。由于所填报学校的调档线太高,考生成绩达不到调档线,各志愿都落空,没有机会参与投档而落选;(2)填报志愿过少落选。填报的志愿太少,如只填报一个院校志愿,填报院校落选后,再没有机会参与其他院校录取了;(3)专业志愿填报失误落选。部分分数较高的考生全部填报热门、紧俏专业而不服从专业调剂,虽然档案投到了学校,但高校无法满足其填报的专业志愿,被退档;(4)填报了因身体条件高校不予录取的专业;(5)相关科目成绩低。高考成绩达到了学校的调档线,但由于某一门单科成绩太低,或者与填报专业相关科目的成绩没有达到学校要求,学校不予录取。此外,还有因档案内容不全、不真实等原因而落选的。从某种角度上说,录取期间被退档的各种情况,高校将其称之为退档的主要理由;而对于考生来说,几乎全都属于志愿填报失误。
问:报志愿常见的不理智现象有哪些?
答:报考体检受限专业;不恰当的放弃外地院校;盲目追求热门专业;家长、老师一手包办;一门心思奔名校;不了解院校属性与专业的特殊要求;不恰当的不服从调剂;不知道在何地、何处(是否校本部)上学;既不知院校志愿分数级差,也不知报考非第一志愿的前提条件,再加上志愿没有梯度。这些都是切记要避免的。
问:为什么不能盲目和随意填报志愿?
答:考生盲目和随意填报志愿,会造成非常不良的后果。主要有以下几个方面:(1)考生随意填报了与自身条件相距甚远、不可能被录取的学校,浪费了一次有可能被其他学校录取的机会;(2)考生盲目填报了自己不想就读的学校或专业,录取后既不能退档,又不能参加其他批次的录取。如果不到学校报到,不仅浪费了学校一个招生计划,而且还影响了其他考生的录取。(3)考生随意填报了高收费的学校或专业,被录取后,如果家庭经济条件不好,难以承担高昂学费,想再进收费较低的学校或专业又不可能,会影响自己继续学习和深造。(4)考生盲目填报了因身体条件不予录取的院校或专业,不可能被录取,即使录取了,进校查出后也会按学校的学籍管理规定处理。(5)考生盲目填报了自己不熟悉的院校,对学校情况不了解,入学后大失所望,无心学习,不仅浪费了时间、金钱和精力,还耽误了自己的发展。
篇4:上海财经大学高考录取分数线
上海财经大学简介
上海财经大学(以下简称学校)源于19南京高等师范学校创办的商科。19学校迁至上海,创建上海商科大学。1932年独立建校,定名为国立上海商学院。1950年,学校更名为上海财政经济学院。1985年,学校更名为上海财经大学。
篇5:兰州财经大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 12554 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24090 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 28836 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13746 |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 535 | 12887 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 8112 |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 25409 |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35946 |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120994 |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 115949 |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14389 |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 92079 |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 76779 |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 511 | 54392 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 58090 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 505 | 7466 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 15161 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 15976 |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 489 | 48201 |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94114 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 56491 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 459 | 61658 |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61659 |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10500 |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 12697 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 33497 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 64880 |
2021 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 416 | 3983 |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 13540 |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 400 | - |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 10426 |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127718 |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
高考填报志愿时间规划
1、高考志愿是分批次录取的,本科和专科的填报时间不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填报时间。一般情况下都是一个批次录取结束后才开始进行下一个录取批次。所以考生一定要时刻关注高考志愿填报时间。
2、从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
3、一般情况下,如果考生的成绩在一本左右的水平,那么需要考虑的一本学校只要5到6所,如果考生发挥不稳定,为了保底对于二本学校也需要考虑5到6所,考察这些学校的综合实力、招生简章、分数线等等,再加上选择这些学校的什么专业比较好,因此需要至少两个月的时间去准备。
篇6:2022年西安财经大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 586分 | 10174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 578分 | 7548 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 574分 | 9469 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 571分 | 18332 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 562分 | 60300 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 560分 | 21835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 560分 | 10343 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 559分 | 9293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 556分 | 21399 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 552分 | 10328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 551分 | 10593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70617 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 549分 | 6734 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 548分 | 57479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 547分 | 45772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 545分 | 6012 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 545分 | 16353 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 541分 | 46235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 540分 | 24010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 540分 | 86942 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 538分 | 48506 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 537分 | 78947 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 536分 | 3278 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 536分 | 80935 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 535分 | 37831 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 534分 | 6748 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 534分 | 43747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 533分 | 9637 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 531分 | 51215 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 94387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 527分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 523分 | 26659 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 523分 | 80942 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 522分 | 66880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 521分 | 61523 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 516分 | 69940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 515分 | 10374 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 514分 | 53059 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 505分 | 12661 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 503分 | 138510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 502分 | 23848 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 502分 | 36278 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 498分 | 88572 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 497分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 491分 | 42279 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 486分 | 6524 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 482分 | 16919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 480分 | 19787 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 480分 | 20790 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 475分 | 37912 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 473分 | 1591 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 465分 | 46447 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 459分 | 49947 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 458分 | 25024 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 454分 | 7247 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 453分 | 53780 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 445分 | 27738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 443分 | 60059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 443分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 430分 | 5679 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 420分 | 37108 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
填报高考志愿的窍门是什么
选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
尽早了解填报的相关信息
不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。
篇7:2022年贵州财经大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 8655 |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9087 |
2021 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23290 |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 558 | 13652 |
2021 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16616 |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 551 | 10593 |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 548 | 15045 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74419 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 48201 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 538 | 15198 |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17884 |
2021 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 27359 |
2021 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101795 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 519 | 26328 |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 贵州财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 49952 |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120004 |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 35616 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 508 | 29246 |
