“澄心如荷”通过精心收集,向本站投稿了5篇2022年深圳大学录取分数线一览表,以下是小编整理后的2022年深圳大学录取分数线一览表,希望能够帮助到大家。
- 目录
篇1:2022年深圳大学录取分数线一览表
大学填报志愿有哪些注意事项
1、选学校还是选专业
在志愿填报的时候,很多考生都会遇到相同的问题,那就是要以学校为主,选择知名高校,还是以专业为主,选择喜欢的专业。最好的结果自然是两者都能兼顾,选择心仪学校的心仪专业,但这样的可能性是非常小的。其实,不管偏向哪种都是正确的。如果以学校为主,那专业要尽量靠近学校的主体专业,或者是市场需求大的专业。如果以专业为主,那就要综合考虑学校的教学质量和整体情况。而对于成绩一般的考生来说,最好的选择是以专业为主,这样才能保持学习兴趣,积极主动学习,从而获得更大的发展空间。
2、家庭经济情况
不同高校的学费和学杂费不一样,而且高校所在城市的消费水平也不同。因此,考生在进行志愿填报的时候,要根据家庭经济情况,选择适合自己经济实力的学校。一般来说,综合性大学、理科院校、外语、财贸等院校,家庭的经济压力会比较大,而中外合作的办学项目在带来高质量教学的同时,也会有较高的学费。
3、整体成绩和单科成绩
成绩是考生进行志愿填报的参考标准,可以帮助考生更好地定位自己,从而做出最为合适的选择。因此,考生在填报志愿的时候要从成绩出发,借助平时的考试成绩帮助自己定位,估算高考分数,提前做好准备,避免在出分后报考忙乱。此外,单科成绩也是考生进行志愿填报的一个参考,单科成绩优秀往往意味着考生在这方面有天赋,适合深造,考生可以选择与之相关的专业。
4、未来职业规划
对考生来说,在进行志愿填报的时候,一定要有慎重的考虑。虽然就读专业不一定会是考生未来的就业方向,但也会对考生的职业规划产生影响。因此,考生需要了解自己的兴趣爱好,认真思考未来的职业规划,从而选择符合职业规划的相关专业。在这一过程中,考生可以寻求专业人士的帮助,进行专业评测,从而确定自己的未来职业方向,选择适合的院校专业。
篇2:2022年深圳大学高考录取分数线一览表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 624 | 11460 | 515 | |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2343 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物必选/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 1076 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 590 | 25626 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 26626 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 574 | 35474 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 7424 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 559 | 10589 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 4882 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 1196 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 5932 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1453 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(05) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 683 | 463 | |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 682 | 2044 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 681 | 2088 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 675 | 2385 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9753 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 8447 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7028 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1318 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7150 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 2044 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 536 | 537 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 611 | 0 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 582 | 13696 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2627 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 15382 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1446 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 521 | 10879 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2541 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 647 | 5479 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1463 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15925 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
低分进入好大学的三种方法
学校第一:在传统高考时代,高考志愿填报是以学校为主、专业为辅的模式,几乎每年至少有20%以上的高考生,是在学校第一的理念之下被录取。我们奉行的高考志愿填报四字法则“冲、稳、保、垫”中的冲字,很多就是基于以较低的分数、去考入较好大学的思维。对于持这种思路的考生,那么要做好的准备就是,专业有很大的可能被调剂,得到了自己想要的学校,但得不到自己想要的专业。
专业第一:一般来说,持有这种思维的高考生及家长占据比例不多,但是笔者非常佩服他们,为了自己的专业,舍弃得太多。一般来说,持有专业第一位思想,不会出现以较低的分数、考入较好的大学这种情况,大多数会“浪费”分数,甚至“浪费”很多分数。
学校与专业兼顾:高考志愿填报,无论是传统高考省份,还是新高考省份,高考志愿填报一定要注重学校与专业的兼顾,走极端的志愿填报方法,最终导致的后悔率远高于两者兼顾的考生。大家可以看看每年清华大学的转专业人数,这是一个非常典型的案例,如果考生两者兼顾的话,极有可能就读不了清华,更让大家吃惊的事情,每年有被清华大学录取的考生,最终没有去清华大学报到。这一类学生一般是录取的专业不理想,或者原来基于冲的理念被录取,最终想明白了,选择放弃。
篇3:2022年深圳大学录取录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1390 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 621分 | 11608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 619分 | 12782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 13019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 616分 | 14237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 609分 | 1710 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 9026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 9 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 604分 | 7475 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2534 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 2105 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7908 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 602分 | 22240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23381 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 23867 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 26018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 25851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27380 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 593分 | 20651 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 4899 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31295 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 5676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 586分 | 34106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 5822 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 586分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 585分 | 6129 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35636 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 6256 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6494 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 580分 | 4998 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 580分 | 7288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 8401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 9714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 567分 | 11364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 562分 | 13165 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 15053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 17089 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 534分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 27277 | 2021 | 历史 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8678 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 520分 | 35876 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 519分 | 36445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 108747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 516分 | 2412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 784 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新高考志愿怎么分配
比较合理将投档线高的院校放在前面:45个志愿虽然是平行志愿,没有高低之分,但是却有前后差别,考试院在检索时,会从考生的第一个志愿开始检索,如果分数满足,则投档,如果不满足则检索下一个志愿,依次类推。
院校之间含有梯度:志愿分配讲究“冲稳保垫”原则。
1、垫底,可以找大概7个投档线比自己同位分低较多的学校,为了防止稳和保的高校因为投档线突然上涨而导致考生滑档的情况,以提高自己的录取几率。
2、冲,根据自己的分数和位次选择高于自己同位分几分的学校,在了解各高校往年投档线和位次之后,这部分学校所占比例,根据考生自己的情况可以减少。
3、稳和保,为了保证考生被录取,通常选择的是和自己同位分同等位置或者是低几分的学校。
篇4:2022年深圳大学录取分数线公布
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1390 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 621分 | 11608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 619分 | 12782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 13019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 616分 | 14237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 609分 | 1710 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 9026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 604分 | 7475 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2534 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 2105 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7908 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 602分 | 22240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23381 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 23867 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 26018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 25851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27380 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 593分 | 20651 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 4899 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31295 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 5676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 586分 | 34106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 5822 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 586分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 585分 | 6129 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35636 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 6256 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6494 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 580分 | 4998 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 580分 | 7288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 8401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 9714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 567分 | 11364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 562分 | 13165 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 15053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 17089 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 534分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 27277 | 2021 | 历史 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8678 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 520分 | 35876 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 519分 | 36445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 108747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 516分 | 2412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 784 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
篇5:2022年深圳大学高考录取分数线
让你沉着应对高考数学考试难题
一、调理大脑思绪,提前进入数学情境
考前要摒弃杂念,排除干扰思绪,使大脑处于“空白”状态,创设数学情境,进而酝酿数学思维,提前进入“角色”,通过清点用具、暗示重要知识和方法、提醒常见解题误区和自己易出现的错误等,进行针对性的自我安慰,从而减轻压力,轻装上阵,稳定情绪、增强信心,使思维单一化、数学化、以平稳自信、积极主动的心态准备应考。
