“芥谷咕咕”通过精心收集,向本站投稿了6篇西安石油大学高考录取分数线,下面小编给大家整理后的西安石油大学高考录取分数线,希望大家喜欢!
- 目录
篇1:西安石油大学2009高考录取分数线
西安石油大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分606西安石油大学
山东省本二批一志愿理科最高分615西安石油大学
山东省本二批一志愿文科最低分571西安石油大学
山东省本二批一志愿理科最低分564西安石油大学
安徽省二批本科文史投档最低分530西安石油大学
安徽省二批本科理工投档最低分574西安石油大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线510西安石油大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线512.5西安石油大学
广东省二批本科A类院校文科投档分540西安石油大学
广东省二批本科A类院校理科投档分530西安石油大学
海南省本二批平行文史类投档最低分635西安石油大学
海南省本二批平行理工类投档最低分603西安石油大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇2:2022年西安石油大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11395 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 9731 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 557分 | 9730 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 548分 | 41186 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77542 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24437 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85556 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 526分 | 2189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 520分 | 9204 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 514分 | 10500 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 505分 | 12448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 7803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 481分 | 34649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 464分 | 47412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 459分 | 49877 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 456分 | 51826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 387分 | 9740 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
填报高考志愿的指南
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于“985工程”、“211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
篇3:西安石油大学2022年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11395 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 9731 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 557分 | 9730 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 548分 | 41186 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77542 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24437 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85556 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 526分 | 2189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 520分 | 9204 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 514分 | 10500 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 505分 | 12448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 7803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 481分 | 34649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 464分 | 47412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 459分 | 49877 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 456分 | 51826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 387分 | 9740 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
篇4:西安石油大学录取分数线2022
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11546 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11395 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 571 | 9861 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 9731 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9730 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11401 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 548 | 41186 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72897 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 30922 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21922 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77542 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 49854 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24437 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85556 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 9204 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 514 | 10500 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12448 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 25630 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 491 | 6047 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 25963 |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 7803 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 481 | 34649 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 48786 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 464 | 47412 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | 24934 |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 459 | 49877 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 456 | 51826 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 32444 |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 411 | 31988 |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 387 | 9740 |
高考志愿填报技巧是什么
选择哪个学校
在这提醒朋友们,填报的几个志愿中一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。
在选择学校的过程中,一定要擦亮眼睛,不要被那些“野鸡大学”蒙蔽。相关资料可以网上搜索,确定是不是野鸡大学。更不要相信那些你志愿中没填报却给你发来通知书的学校。
选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
篇5:西安石油大学2022录取分数线公布
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11546 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11395 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 571 | 9861 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 9731 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9730 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11401 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 548 | 41186 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72897 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 30922 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21922 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77542 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 49854 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24437 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85556 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 9204 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 514 | 10500 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12448 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 25630 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 491 | 6047 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 25963 |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 7803 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 481 | 34649 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 48786 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 464 | 47412 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | 24934 |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 459 | 49877 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 456 | 51826 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 32444 |
