【导语】“prada00”通过精心收集,向本站投稿了5篇2022年中央民族大学录取分数线出炉,以下是小编整理后的2022年中央民族大学录取分数线出炉,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。
- 目录
篇1:2022年中央民族大学录取分数线出炉
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 9291 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 10878 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1228 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 597 | 1979 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3450(W999) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3451(W999) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3450(L999) | 599 | 1297 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(04) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 600 | 8015 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 10780 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 583 | 713 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 611 | 16537 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 605 | 2466 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 25828 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 920 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 4823 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 5929 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 6011 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 13060 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 769 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 2983 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(05) | 697 | 1527 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 672 | 2650 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 438 | 31736 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 6150 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 612 | 2347 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 591 | 2575 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7416 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 7541 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 986 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5020 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1276 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 4191 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 5830 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 6304 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 682 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 557 | 2088 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2564 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 575 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 528 | 1064 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 527 | 503 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 573 | 134 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 524 | 545 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 605 | 13881 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 30975 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 10226 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10499 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1019 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(2) | 538 | 7723 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 537 | 7895 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1916 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(2) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 631 | 7166 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 6422 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
篇2:2022年中央民族大学录取分数线出炉
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 9644 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 624 | 11297 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1229 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 12389 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 1693 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 6212 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(04) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 609 | 7806 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 530 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 11785 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 606 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 16462 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 2457 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 6867 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1071 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 5661 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 6160 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 532 | 21848 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12270 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 20992 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 800 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 8142 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1764 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7901 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 672 | 2531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 975 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 30260 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 6656 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 842 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 19411 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1716 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1976 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10682 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 11960 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 6545 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 8705 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1049 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7236 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1036 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 5781 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 6697 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 26153 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1158 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 4516 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 7958 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 3634 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 4851 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 8003 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 6125 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 559 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 602 | 937 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 5604 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 2492 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 518 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 777 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 399 | 9034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 491 | 2419 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 535 | 549 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 517 | 833 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 623 | 13648 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 27905 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 6848 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 570 | 17923 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 957 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 10235 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 10216 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 970 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 7446 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(02) | 535 | 7835 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 14322 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 28627 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1940 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(02) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 649 | 5135 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 972 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12577 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 635 | 17184 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1017 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9008 | 536 |
高中生饮食注意事项
注意食物搭配,包括粗与细、干与稀、荤与素、冷与热等均衡。食物搭配与营养均衡关系密切,对于每一餐来讲,一碗方便面只能提供油脂和少许蛋白质以及碳水化合物,所以最好配上一份水果、一份肉类或豆制品,补充蛋白质、维生素和纤维素;对于一天饮食的选择,如午餐吃了汉堡、炸鸡,晚餐就该吃些清淡的食物,尤其是蔬菜。
禽肉,指鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑等肉类。禽肉的蛋白质营养与奋肉的大致相同,与畜肉不同的是饱和脂肪酸含量较低。专家认为,吃禽肉比吃畜肉更有利于健康。
高考填报志愿的技巧
1、选择哪个学校
在这提醒朋友们,填报的几个志愿中一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。
2、选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
3、尽早了解填报的相关信息
不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。
篇3:2022年中央民族大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 672分 | 2650 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 636分 | 769 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 633分 | 1228 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 624分 | 986 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 1577 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 617分 | 9543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 13890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 612分 | 7981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 609分 | 10878 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 609分 | 920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 608分 | 1800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 605分 | 2466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7416 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 605分 | 13881 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 605分 | 6422 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 604分 | 7541 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 603分 | 1019 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 601分 | 2983 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 601分 | 1916 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 599分 | 1297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 1979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 596分 | 28854 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 583分 | 713 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 578分 | 5020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 578分 | 30975 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 575分 | 575 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 573分 | 134 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 571分 | 6011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 566分 | 10226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 565分 | 10499 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 562分 | 4823 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 561分 | 1562 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 561分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 557分 | 2088 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
