函数型数据的共同主成分分析探究及展望

时间:2022-11-30 06:02:20 作者:轰轰 综合材料 收藏本文 下载本文

“轰轰”通过精心收集,向本站投稿了5篇函数型数据的共同主成分分析探究及展望,下面是小编整理后的函数型数据的共同主成分分析探究及展望,希望能帮助到大家!

篇1:函数型数据的共同主成分分析探究及展望

函数型数据的共同主成分分析探究及展望

函数型数据的主成分分析(FPCA)已经成功应用在许多领域,但它主要研究的'是单样本问题.本文详细讨论了一种新近发展的函数型数据分析的理论--函数型共同主成分(CGPC)分析方法,它主要应用于检验两组函数型随机样本的分布情况.CFPC方法的理论基础是将两组函数型样本进行Karhunen-Loeve(KL)展开,并用Bootstrap方法检验两组样本的均值函数、特征值和特征函数的一致性.最后,我们对CFPC的理论研究和应用前景进行了展望.

作 者:曲爱丽 朱建平QU Ai-li ZHU Jian-ping  作者单位:厦门大学经济学院,福建,厦门,361005 刊 名:统计与信息论坛  CSSCI英文刊名:STATISTICS & INFORMATION FORUM 年,卷(期):2009 24(2) 分类号:O212.4 关键词:函数型数据   共同主成分分析   KL展开   Bootstrap方法  

篇2:主成分分析及算法

主成分分析及算法

以主成分分析(PCA)特征结构的理论分析为基础,分别从神经网络和向量量化器两个不同的角度给出了最大主成分线的算法实现和比较,并由此讨论了HEBB算法对学习率的依赖和敏感度.

作 者:李玉珍 王宜怀 LI Yu-zhen WANG Yi-huai  作者单位:苏州大学,计算机科学与技术学院,江苏,苏州,215006 刊 名:苏州大学学报(自然科学版)  ISTIC英文刊名:JOURNAL OF SUZHOU UNIVERSITY NATURAL SCIENCE EDITION 年,卷(期):2005 21(1) 分类号:O242.2 关键词:主成分分析   神经网络   学习率   算法  

篇3:sas主成分分析

实验目的:

熟悉并掌握主成分分析和因子分析的原理和在变量分类、综合评价、主成分回归等几个方面的.应用,以及相应的SAS程序实现。 实验内容:

对我国钢铁行业上市公司的财务绩效状况进行主成分分析,选择的财务指标共有以下几个:流动比率,速动比率,存货周转率,总资产周转率,净资产收益率,经营净利率,每股收益,净资产收益率增长率,股东权益增长率。数据如下:

完成以下工作:

(1) 选取累积贡献率>85%的前几个主成分,分别计算得分;并对选取的主成分进行解释;

(2) 对各上市公司的财务绩效进行综合评价;

(3) 利用选取的主成分得分,借助聚类分析过程对钢铁行业上市公司进行分类。

data zcf;

input name$ x1-x9;

cards;

邯郸钢铁 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

武钢股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

钢联股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

宝钢股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989

莱钢股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16

西宁特钢 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

杭钢股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

邢台轧辊 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

宁夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

凌钢股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

南钢股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

酒钢宏兴 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

抚顺特钢 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93

安阳钢铁 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0

上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

沪昌特钢 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

浦东不锈 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

新华股份 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

工益股份 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.45 0.011 104.419 -4.714

马钢股份 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

宝信软件 3.594 3.201 5.014 0.821 14.66 9.721 0.147 126.911 23.243

北特钢 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.21 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

广钢股份 0.859 0.51 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

;proc princomp n=9 out=prin ;

var X1-x9 ;

run;

proc print data=prin;

var prin1-prin9;

run;

主要输出结果:

相关阵的特征值和特征向量

Eigenvalue Difference Proportion Cumulative

1 3.62673045 1.71087724 0.4030 0.4030

2 1.91585321 0.51933718 0.2129 0.6158

3 1.39651602 0.34900854 0.1552 0.7710

4 1.04750748 0.37104774 0.1164 0.8874

5 0.67645974 0.47891329 0.0752 0.9626

6 0.19754644 0.10650119 0.0219 0.9845

7 0.09104526 0.04487848 0.0101 0.9946

8 0.04616677 0.04399214 0.0051 0.9998

9 0.00217463 0.0002 1.0000

Eigenvectors

Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9

x1 -.263257 0.552819 0.325172 0.099932 0.012334 0.129289 0.077190 -.021550 0.697189

x2 -.269673 0.551229 0.317649 0.090993 0.060093 0.065411 -.019668 0.049407 -.709595

x3 0.320743 0.454750 -.227474 -.195841 0.013020 -.772900 0.038270 0.008686 0.033825

x4 0.379033 0.331485 -.342911 -.184084 0.014402 0.490904 -.323121 0.498672 0.026498

x5 0.460853 0.105228 0.123536 0.367092 0.090387 0.094185 -.486791 -.610331 -.003691

x6 0.308953 -.191838 0.476228 0.450529 0.202663 -.228562 -.028587 0.584869 0.042126

x7 0.480226 0.125512 0.021910 0.155827 -.245428 0.255863 0.762567 -.122168 -.082054

x8 -.169384 0.077314 -.510664 0.444014 0.675965 0.035311 0.220767 -.021431 0.005659

x9 0.210440 -.065201 0.347445 -.591886 0.655328 0.113230 0.140544 -.135595 0.001607

由输出特征值可知,第一主成分的贡献率为40.30%,第二个主成分的贡献率为61.58%,第三个主成分的贡献率为77.10%,前四个主成分累计贡献率为88.74%。因此只需前三个主成分就更很好的概括这组数据。

且第一主成分,第二主成分,第三主成分,第四主成分为:

Z1=-0.263257x1-0.269673x2+0.320743x3+0.379033x4+0.460853x5+0.308953x6+0.480226x7-0.169384x8+0.210440x9,

Z2=0.552819x1+0.551229x2+454750x3+331485x4+0.105228x5-0.191838x6+0.125512x7+0.077314x8-0.065201x9,

Z3=0.325172x1+0.317649x2-0.227474x3-0.342911x4+0.123536x5+0.476228x6+0.021910x7-0.510664x8+0.347445x9,

Z4=0.099932x1+0.090993x2-0.195841x3-0.184084x4+0.367092x5+0.450529x6+0.155827x7+0.444014x8-0.591886x9,

data pingjia;

set prin;

y=0.4030*prin1+0.2129*prin2+0.1552*prin3+0.1164*prin4+0.0752*prin5+0.0219*prin6+0.0101*prin7+0.0051*prin8+0.0002*prin9;

run;

proc sort data=pingjia;

by y;run;

proc print; var name y x1-x9;

Title'上市公司经济效益综合评价';run;

上市公司经济效益综合评价

Obs name y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

1 北特钢 -2.38947 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.210 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

2 工益股份 -1.04671 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.450 0.011 104.419 -4.714

3 马钢股份 -1.00209 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

4 浦东不锈 -0.90647 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

5 广钢股份 -0.72740 0.859 0.510 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

6 西宁特钢 -0.59066 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

7 邢台轧辊 -0.51112 2.100 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

8 抚顺特钢 -0.40960 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.930

9 沪昌特钢 -0.25438 10.813 9.530 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

10 新华股份 -0.11020 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

11 上海科技 -0.07628 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

12 山川股份 -0.02253 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

13 宝钢股份 0.12676 0.979 0.571 8.130 0.601 9.742 8.780 0.205 -17.685 3.989

14 宁夏恒力 0.22215 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

15 安阳钢铁 0.37215 1.893 1.333 5.107 0.980 10.949 7.915 0.350 0.000 0.000

16 宝信软件 0.41768 3.594 3.201 5.014 0.821 14.660 9.721 0.147 126.911 23.243

17 钢联股份 0.60934 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

18 邯郸钢铁 0.63486 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

19 酒钢宏兴 0.77353 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

20 莱钢股份 0.77883 1.364 0.497 5.078 0.930 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.160

21 武钢股份 0.87849 2.192 1.820 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

22 南钢股份 0.92856 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

23 凌钢股份 0.96954 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

24 杭钢股份 1.33502 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

proc cluster data=pingjia method=ave std pseudo rsq outtree=opingjia;

var x1-x9; id name;run;

RMS i

NCL --Clusters Joined--- FREQ SPRSQ RSQ PSF PST2 Dist e

23 西宁特钢 邢台轧辊 2 0.0013 .999 34.2 . 0.1747

22 CL23 抚顺特钢 3 0.0031 .996 21.4 2.3 0.2471

21 邯郸钢铁 凌钢股份 2 0.0027 .993 21.0 . 0.2479

20 杭钢股份 南钢股份 2 0.0035 .989 19.6 . 0.2848

19 上海科技 新华股份 2 0.0037 .986 19.1 . 0.2929

18 CL21 莱钢股份 3 0.0045 .981 18.4 1.7 0.3039

17 CL22 CL19 5 0.0070 .974 16.5 2.6 0.3254

16 CL18 安阳钢铁 4 0.0053 .969 16.6 1.5 0.3291

15 CL16 武钢股份 5 0.0064 .962 16.5 1.6 0.3578

14 CL17 山川股份 6 0.0090 .953 15.7 2.4 0.3997

13 马钢股份 广钢股份 2 0.0078 .946 15.9 . 0.4234

12 CL15 酒钢宏兴 6 0.0141 .931 14.8 3.0 0.4884

11 CL12 CL20 8 0.0210 .910 13.2 3.5 0.4946

10 CL14 CL13 8 0.0245 .886 12.1 4.6 0.5283

9 宝钢股份 CL10 9 0.0190 .867 12.2 2.4 0.572

8 工益股份 北特钢 2 0.0236 .843 12.3 . 0.7373

7 CL11 CL9 17 0.1736 .670 5.7 19.6 0.8066

6 沪昌特钢 浦东不锈 2 0.0368 .633 6.2 . 0.9199

5 CL7 宝信软件 18 0.0568 .576 6.5 3.0 0.9481

4 CL5 宁夏恒力 19 0.0644 .512 7.0 3.0 1.0067

3 CL4 CL8 21 0.1682 .344 5.5 7.1 1.2099

2 CL3 钢联股份 22 0.1083 .235 6.8 3.5 1.282

1 CL2 CL6 24 0.2353 .000 . 6.8 1.438

由RSQ准则支持分为三类或四类;SPRSQ准则支持分为二类,三类或四类;

上,分为三类。

proc tree data=opingjia horizontal graphics n=3 out=avepingjia;

title '使用类平均法的谱系聚类图';

run;

title '使用类平均法';

proc sort data=avepingjia;by cluster;

run;

proc print data=avepingjia;

run;

PSF支持分为三类;PST2支持分为两类或三类。综

使用类平均法 11月23日 星期五 下午08时59分05秒 5

Obs _NAME_ CLUSTER CLUSNAME

1 西宁特钢 1 CL3

2 邢台轧辊 1 CL3

3 抚顺特钢 1 CL3

4 邯郸钢铁 1 CL3

5 凌钢股份 1 CL3

6 南钢股份 1 CL3

7 杭钢股份 1 CL3

8 新华股份 1 CL3

9 上海科技 1 CL3

10 莱钢股份 1 CL3

11 安阳钢铁 1 CL3

12 武钢股份 1 CL3

13 山川股份 1 CL3

14 马钢股份 1 CL3

15 广钢股份 1 CL3

16 酒钢宏兴 1 CL3

17 宝钢股份 1 CL3

18 北特钢 1 CL3

19 工益股份 1 CL3

20 宝信软件 1 CL3

21 宁夏恒力 1 CL3

22 浦东不锈 2 CL6

23 沪昌特钢 2 CL6

24 钢联股份 3 钢联股份

第一组:西宁特钢,邢台轧辊,抚顺特钢,邯郸钢铁,凌钢股份,南钢股份,杭钢股份,新华股份,上海科技,莱钢股份,安阳钢铁,武钢股份,山川股份,马钢股份,广钢股份,酒钢宏兴,宝钢股份,北特钢,工益股份,宝信软件,宁夏恒力。

第二组:浦东不锈,沪昌特钢。

第三组:钢联股份。

总程序:

data zcf;

input name$ x1-x9;

cards;

邯郸钢铁 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122

武钢股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588

钢联股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041

宝钢股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989

莱钢股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16

西宁特钢 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027

杭钢股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662

邢台轧辊 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061

宁夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428

凌钢股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107

南钢股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131

酒钢宏兴 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686

抚顺特钢 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93

安阳钢铁 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0

上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582

沪昌特钢 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171

山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799

浦东不锈 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176

新华股份 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985

工益股份 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.45 0.011 104.419 -4.714

马钢股份 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487

宝信软件 3.594 3.201 5.014 0.821 14.66 9.721 0.147 126.911 23.243

北特钢 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.21 -7.917 -0.148 53.839 -11.058

广钢股份 0.859 0.51 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004

;proc princomp n=9 out=prin ;

var X1-x9 ;

run;

proc print data=prin;

var prin1-prin9;

run;

data pingjia;

set prin;

y=0.4030*prin1+0.2129*prin2+0.1552*prin3+0.1164*prin4+0.0752*prin5+0.0219*prin6+0.0101*prin7+0.0051*prin8+0.0002*prin9; run;

proc sort data=pingjia;

by y;run;

proc print; var name y x1-x9;

Title'上市公司经济效益综合评价';run;

proc cluster data=pingjia method=ave std pseudo rsq outtree=opingjia;

var x1-x9; id name;run;

proc tree data=opingjia horizontal graphics n=3 out=avepingjia;

title '使用类平均法的谱系聚类图';

run;

title '使用类平均法';

proc sort data=avepingjia;by cluster;

run;

proc print data=avepingjia;

run;

篇4:区间主成分分析方法的比较

区间主成分分析方法的比较

简述了区间数据主成分分析(PCA)的两种主要方法--顶点法(V-PCA)和中点法(C-PCA),并对其进行了合理化改进.研究表明,两种方法的协方差矩阵有极大的相似性.在研究区间数距离的基础上,定义了一种基于Hausdorff距离的评价模型方法优劣的效度指标,并通过模拟的方法,对这两种方法进行了比较研究.结果表明:两种方法具有较强的相似性;随着变量数和样本数的增加,两种方法的效度均有所下降;在同样的样本数条件下,中点法适合变量数较大的'情形,而顶点法更适合于变量数较小的情形.最后,给出了区间PCA方法选择及效度测量的应用步骤和一个算例.

作 者:李汶华 郭均鹏 LI Wen-hua GUO Jun-peng  作者单位:天津大学,管理学院,天津,300072 刊 名:系统管理学报  ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT 年,卷(期):2008 17(1) 分类号:O212.4 关键词:区间数   主成分分析   顶点法   中点法   效度  

篇5:福建省樟树叶精油的主成分分析及其化学型

福建省樟树叶精油的主成分分析及其化学型

对来源于福建省28个县(市)的329份樟树[Cinnamomum camphora (L.) Presl]叶精油的21个主要化学成分(占总化学成分含量的.90.735%)进行了主成分分析和聚类分析.提取出12个主成分因子,累计贡献率达到84.342%,可基本描述樟树叶精油21个主要化学成分的变异情况.取λ=5.5,329份叶精油样品可被分为5个化学型:芳樟型(主要成分为芳樟醇)、脑樟型(主要成分为樟脑)、桉樟型(主要成分为1,8-桉叶油素)、黄樟型(主要成分为黄樟油素)和杂樟型(无明显主要成分).除杂樟型外,其他化学型樟树叶精油的主要化学成分均较一致.

作 者:张国防 陈存及 陈志平陈瑞炎 林贤松 ZHANG Guo-fang CHEN Cun-ji CHEN Zhi-ping CHEN Rui-yan LIN Xian-song  作者单位:张国防,陈存及,ZHANG Guo-fang,CHEN Cun-ji(福建农林大学,福建,福州,350002)

陈志平,陈瑞炎,林贤松,CHEN Zhi-ping,CHEN Rui-yan,LIN Xian-song(福建永安市林业局,福建,永安,366000)

刊 名:植物资源与环境学报  ISTIC英文刊名:JOURNAL OF PLANT RESOURCES AND ENVIRONMENT 年,卷(期):2008 17(1) 分类号:Q946.85 S718.43 关键词:樟树   叶精油   化学成分   主成分分析   聚类分析   化学型  

基于主成分分析的四川省城市人居环境评价

数据分析年终工作总结

数据分析年终总结

调查报告数据分析范文

数据分析报告

数据分析报告范文

问卷调查数据分析范文

分析型电子政务应用中数据质量问题的解决办法

探究型活动设计心得体会

商品数据分析简历

函数型数据的共同主成分分析探究及展望(精选5篇)

欢迎下载DOC格式的函数型数据的共同主成分分析探究及展望,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档