“睁大眼睛瞧一瞧”通过精心收集,向本站投稿了9篇2022中国矿业大学(北京)录取分数线公布,以下是小编帮大家整理后的2022中国矿业大学(北京)录取分数线公布,欢迎大家收藏分享。
- 目录
篇1:2022中国矿业大学(北京)录取分数线公布
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16936 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 606 | 18864 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2785 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12608 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(06) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 581 | 12273 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 24513 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12106 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 14990 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 643 | 4531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 2111 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 9281 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 18571 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 17533 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12119 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2098 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 7696 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 442 | 5106 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 29163 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16295 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 16729 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2704 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25232 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
高考前如何提高成绩
认识错误
如果在学习中,缺乏有效的总结反思,那么我们就很容易在一些常见题型中屡屡受挫,但却始终无法理解犯错原因,导致在关键知识点上失分,这是一种非常严重的现象,我们在寻找错误的同时,需要整理分析问题出错的重点,可以将相同题型整合在一起,再逐一比较发现,寻找我们在其中犯错的规律,并及时的改正学习,这才是我们提分的关键,只有不犯错,才能不失分。
考试心态
考试提分的另一大关键就是我们的考试心态,心态决定了我们在应试中的积累发挥程度,如果因为过于紧张,那么就有很大概率出现发挥失常,导致在一些有把握的题型失分,就是因为无法保持平和心态审题,就很容易出现审题不仔细,审题时间过长,导致后续的做题时间不足,或在一些关键题型中,因为紧张,而导致思路不清晰,无法及时的找到解题切入点,从而引发更大的焦虑,进而形成死循环。
如何报考心仪的大学
现在市场上有很多专门提供高考填报志愿的机构,但是小编认为高考填报志愿,要结合你个人的基本情况来填报。比如你想离家近点还是远点,你是想将来做跑外工作还是内勤工作,是想到大学就找个女朋友还是在大学里好好学习。这些都要结合你自身的情况好好考虑一下。
考生和家长在志愿填报这个事情上要花很长的时间,但往往每年的高考志愿填报的时间就那么几天。为了节省考生和家长在志愿填报的时间,现在市场上就出现了很多的志愿填报系统。
比如我所了解的蝶变志愿(填报模拟志愿)这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行汉化,转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。可以大大的帮助考生和家长节约时间,而且还能报上考生心仪大学。
篇2:2022中国矿业大学(北京)录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 589/9653 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 578/11319 | 400 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 636/6411 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 631/7166 | 463 |
有哪些比较好的专业
1.计算机科学与技术专业
计算机科学与技术专业
培养目标:本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法的高级专门科学技术人才。
就业方向:计算机科学与技术类专业毕业生的职业发展路线基本上有两条路线:第一类路线,纯技术路线。第二类路线,由技术转型为管理。这种转型尤为常见于计算机行业,比方说编写程序,是一项脑力劳动强度非常大的工作。就业要求即计算机科学与技术类专业大学生应该储备的知识。
2.汉语言文学专业
专业介绍:熟悉有关编辑出版的基本知识。通过对汉语言文学的学习,可以具备扎实的中国语言功底和较强的写作能力,直到如何去评价一个文学作品,进行编辑出版工作也会得心应手。而且,你还将拥有一笔财富,那就是宽广的知识面和优秀的人文素质。
就业方向:语言文学专业主要培养掌握汉语和中国文学方面的基本知识,受到有关理论、发展历史、研究现状等方面的系统教育和业务能力的基本训练,可在科研机关、高等院校从事研究、教学工作、有的可从事对外汉语教学,可适宜在党政机关,包括报刊宣传、新闻出版、影视文化、互联网、对外交流其他企事业部门从事语言文字工作的专门人才。
3.英语专业
培养目标:英语专业学生主要学习英语语言、文学、历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质和较强能力。
就业方向:英语专业毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作。
4.艺术设计类专业
培养目标:具有从事艺术设计相关工作的职业道德修养,掌握艺术设计的基本理论、基础知识和基本技能;具有一定的运用专业知识实际操作的能力。同时,根据高等教育自学考试的特点,强调实用性,强调考生实际能力的培训,注重考生对基本理论,基本知识和基本技能的掌握,培养考生运用所学知识分析问题、解决问题和实际操作的能力。
就业前景:这是一个应用性很强的专业。广告和包装在商业竞争中的地位越来越被更多的人所重视,优秀的广告和包装设计将为企业和商家带来巨大的利润,同时能欣赏到构思新颖、创意独特的广告和美轮美奂的包装设计,也不失为一种很大的享受。而每年国内、港台和国际的广告大赛又将这种享受推到了一个闪耀着光环的荣耀地位。这种让人们的眼球得到充分享受的行业还会更加红火。
5.人力资源管理专业
该专业毕业生可在企事业单位、政府管理部门、社团组织、公共事业单位、非营利性组织等从事人力资源规划、工作分析与职务设计、员工招聘选拔、人才培训与开发、员工素质测评与绩效考核、薪资管理与人员调配、劳动关系管理和劳动组织管理等人力资源管理及咨询工作;人才交流中心、职业中介机构和社区等从事人事代理服务和人事法律咨询等工作。
篇3:中国矿业大学2022录取分数线
选择大学需要了解什么
查看学校的官网一般遵循如下几个步骤,这样能够更好了解学校:
首先是看学校简介。学校简介是对学校的总体情况概述,包括学校的性质、学校规模、学校师资、学科建设、专业建设、师资队伍、科研状况、对外交流等方面。这些是基本数据,也是一个学校的总体情况。如果专业人士一看,就知道这所学校的总体情况怎样。
其次是看学院网站。如果你已经准备选择一个专业,那就到相应的学校的学院网站查看,一般学院网站会介绍你所学专业的师资情况、专业知识结构、将来就业面向、培养目标等等信息。这样有利于了解孩子将来发展方向,能够深入了解专业特点。
再次是看学校毕业网站。很多考生和父母都想了解孩子将来就业情况,这是非常关心的。这个时候就要点击学校的招生就业网站。一般这两个是在一起的。在就业网站中也有该校历年的学生《就业质量报告》,这份报告会告诉你该校所有学生往届毕业的学生的就业情况,其中包括学校整体就业情况、就业去向、就业行业、学院就业情况、专业就业情况等等,非常具有参考价值。
最后看学校的信息公开。根据国家有关规定学校在主页都有信息公开栏目,大家可以点击信息公开栏目,这里面也有很多学校的信息,比如说学校每年的经费预算和决算,学校招生情况、学校就业情况、等等,各类信息,而且是按照年度公开的。具有很强的参考价值。
大学填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
提前了解每个专业的就业率
提前了解每个专业的就业情况,一般是参考具有第三方公正性的就业信息,比较不同大学的同一专业,或者同一大学不同专业的就业质量和就业率情况。
这样在选择专业的时候就不会迷茫。选择一个就业比较好的专业,在未来自己出社会找工作的时候,可选择的工作岗位时候相对广一点,自主选择空间也会大一些。
篇4:2022北京林业大学录取分数线公布
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 616 | 14486 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14693 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2161 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 597 | 2265 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 9921 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(06) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(07) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(09) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(11) | 601 | 9065 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(10) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36611 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 4617 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 22734 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 24203 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 2752 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10354 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12093 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25570 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1587 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3458 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(G) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(F) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(I) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(D) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(E) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(H) | 654 | 3694 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 14193 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 25672 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1623 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 96089 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 5327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 27930 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 17115 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 11333 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11624 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1827 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 6382 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 6382 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 512 | 14846 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 483 | 6384 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 21568 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 2690 | 342 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 439 | 5316 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 468 | 3456 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24134 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45203 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 1533 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 15449 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15832 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1146 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1479 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(04) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 518 | 11557 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(07) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(A) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(09) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(B) | 621 | 10062 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 24083 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26654 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
高考饮食菜谱
高考饮食菜谱一:
早餐:牛奶鸡蛋苹果;
午餐:菠菜粉丝汤、番茄菜花、清蒸小排骨;
晚餐:三鲜馅饺子、木耳拌黄瓜、棒子面粥。另外,早中晚还有必备消暑甜品绿豆汤。
高考饮食菜谱二:
早餐:牛奶250ml、全麦面包200g、煮鸡蛋1个
午餐:米饭(粳米200g)、糖醋鱼块(125g)、蘑菇炒青菜、鱼香肉丝、紫菜虾皮汤
晚餐:米饭、五彩虾仁(笋、胡萝卜、青椒、木耳、虾皮)、家常豆腐、炒塔菜胡萝卜片、小排冬瓜汤
高考饮食菜谱三:
早餐:馒头、牛奶(或豆奶、酸奶)、鸡蛋1个、酱黄瓜;水果适量
中餐:米饭、香菇菜心、糖醋带鱼、家常豆腐、丝瓜汤
晚餐:绿豆粥、虾皮冬瓜、肉末炒茄子或饺子/面片
高考饮食菜谱四:
早餐:牛奶250ml、鸡蛋煎饼、生菜色拉
午餐:米饭、芹菜干丝、蛤蜊蒸蛋羹、红烧大排、银芽鸡丝
晚餐:米饭、干煎带鱼、木须肉、酱焖茄子、番茄土豆汤
适合高三学生吃的补脑抗疲劳食物
香蕉
对于香蕉这个水果,大家都知道它有防止便秘的功能,其实它对补充大脑的能量也有很大的作用,它里边含有丰富的磷,对大脑的智力有很大的帮助。另外,它里面还含有丰富的钾,钾是身体必不可缺少的一种元素之一,它可以帮助提神抗疲劳。
核桃
核桃能够补脑这是大家众所周知的,核桃里边含有丰富的营养物质,它可以帮助大脑补充所需的营养。不过,核桃是不能多吃的,因为它比较容易上火,如果吃多了不仅会引起便秘,而且还会有其他的一些不良症状出现。高三的学生正是压力比较大的时候,本来就容易着急上火,如果吃多了核桃,可能会使这些情况更加严重。
南瓜
因为压力比较大,所以好多高三学生都会出现晚上睡不着觉的情况,睡眠对高三的学生是特别重要的,如果没有一个好的睡眠,就会影响第2天的学习质量。南瓜有很好的安神助眠作用,每天喝一碗南瓜粥可以帮助更好的睡眠。
篇5:2022北京高考录取分数线公布
北京市高招本科批次(类型)录取最低控制分数为:普通本科录取控制分数线400分, 特殊类型招生控制分数线513分。
高考报志愿的方法
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个大学专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、微信公众号、官方微博等;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。高考志愿填报前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步 知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”。做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还要弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步 初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步 模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。这样做的好处就是减少失误。目前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在高考志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
篇6:2022中国美术学院录取分数线公布
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国美术学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28070 |
