【导语】“静蜕”通过精心收集,向本站投稿了8篇北京外国语大学各省市录取分数线,以下文章小编为您整理后的北京外国语大学各省市录取分数线,供大家阅读。
- 目录
篇1:北京外国语大学各省市录取分数线
地区
类别
性别
重点线
最高分
最低分
平均分
录取人数
超出重点线
最低分
平均分
北京
文史
男
524
619
535
595
19
11
71
女
524
646
531
597
27
7
73
理工
男
494
647
498
594
22
4
100
女
494
655
498
616
23
4
122
天津
文史
男
519
605
582
597
4
63
78
女
519
619
611
613
6
92
94
河北
文史
男
539
603
588
595
5
49
56
女
539
604
590
596
5
51
57
理工
男
561
616
611
614
2
50
53
女
561
640
632
637
3
99
104
山西
文史
男
533
576
564
570
4
31
37
女
533
596
587
591
5
54
58
内蒙古
文史
男
475
570
546
558
2
71
83
女
475
571
558
565
3
83
90
辽宁
文史
男
531
608
588
598
5
57
67
女
531
622
603
615
4
72
84
理工
男
518
628
617
623
2
99
105
女
518
643
636
638
3
118
120
吉林
文史
男
517
591
578
584
6
61
67
女
517
598
596
597
4
79
80
理工
男
530
620
611
616
2
81
86
女
530
636
632
634
3
102
104
黑龙江
文史
男
523
602
540
571
2
17
48
女
523
637
609
620
6
86
97
理工
男
532
648
597
617
3
65
85
女
532
654
651
653
2
119
121
上海
文史
男
464
526
498
509
3
34
45
女
464
532
519
524
4
55
60
江苏
文史
男
345
382
373
377
9
28
32
女
345
401
382
388
13
37
43
理工
男
355
393
388
391
8
33
36
女
355
406
398
401
5
43
46
浙江
文史
男
590
670
642
657
11
52
67
女
590
676
662
671
9
72
81
理工
男
551
671
626
647
9
75
96
女
551
658
626
649
7
75
98
安徽
文史
男
573
631
624
627
4
51
54
女
573
639
631
635
5
58
62
理工
男
562
635
635
635
1
73
73
女
562
668
643
650
4
81
88
福建
文史
男
557
626
603
613
5
46
56
女
557
617
611
614
5
54
57
江西
文史
男
521
591
582
587
3
61
66
女
521
593
580
587
2
59
66
山东
文史
男
606
664
649
654
9
43
48
女
606
666
656
659
11
50
53
理工
男
580
657
640
646
13
60
66
女
580
666
654
659
7
74
79
河南
文综
男
532
588
573
581
6
41
49
女
532
593
586
590
5
54
58
理综
男
552
619
602
608
3
50
56
女
552
625
625
625
2
73
73
湖北
文史
男
530
592
583
586
3
53
56
女
530
594
579
588
6
49
58
理工
男
557
632
611
621
3
54
64
女
557
643
625
634
5
68
77
湖南
文史
男
578
634
593
611
6
15
33
女
578
629
624
626
5
46
48
理工
男
567
643
605
630
5
38
63
女
567
648
622
638
4
55
71
海南
文史
男
670
778
768
773
2
98
103
女
670
826
789
809
3
119
139
广东
文综
男
595
638
633
635
7
38
40
女
595
654
632
648
5
37
53
理综
男
621
673
659
669
4
38
48
女
621
682
668
673
5
47
52
广西
文史
男
510
581
551
566
2
41
56
女
510
591
583
587
4
73
77
理工
男
500
567
557
560
4
57
60
女
500
592
586
589
4
86
89
重庆
文史
男
573
640
617
625
4
44
52
女
573
646
642
644
4
69
71
四川
文史
男
543
619
585
602
5
42
59
女
543
601
599
600
5
56
57
云南
文史
男
495
575
575
575
2
80
80
女
495
614
579
592
3
84
97
贵州
文史
男
514
584
581
583
2
67
69
女
514
588
583
586
3
69
72
陕西
文史
男
559
633
630
631
3
71
72
女
559
637
633
635
4
74
76
理工
男
556
651
607
623
3
51
67
女
556
663
641
650
3
85
94
甘肃
文史
男
511
575
563
569
4
52
58
女
511
585
582
584
2
71
73
宁夏
文史
男
496
565
561
563
2
65
67
女
496
579
565
571
3
69
75
青海
文史
男
430
535
507
521
2
77
91
女
430
538
530
535
3
100
105
新疆
文史
男
485
577
573
575
2
88
90
女
485
588
585
586
3
100
101
注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。
北京外国语大学招生网:zhaosheng.bfsu.edu.cn/zhaosheng/
[1] [2] (
篇2:北京外国语大学录取分数线2022年
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考后如何报考志愿录取
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于“985工程”、“211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
返回目录>>>
篇3:北京外国语大学录取分数线
国内有多所语言类大学,其中最受关注的当属北京外国语大学,作为最牛语言类大学,211高校,北京外国语大学被称为“外交官摇篮”,为社会培养出大批优秀毕业生。
每年高考北外录取分数线都比较高,目前,北京外国语大学录取分数线已发布,其中文科最高录取分数线为645分,理科最高录取分数线为652分。
全国一卷,北京外国语大学20河北录取分数线最高,文科录取分数线为637分,省内排名第507名,理科录取最低分为651分,省内排名第6724名,相比河北文科录取分数线没有变化,录取最低分名次却提升251名,理科录取分数线提高1分,不过,录取最低分名次却下降4193名。
其他省份,除了山西文科录取分数线外,都在600分以上。
全国二卷,北京外国语大学2020年黑龙江文科录取分数线最低,录取分数线为575分,省内排名第1267名,相比20录取分数线下降44分,录取最低分名次下降1102名;理科青海省录取分数线最低,录取分数线为551分,省内排名第782名,相比2019年分数线提高8分,录取最低分名次提升394名。
全国三卷,北京外国语大学2020年贵州文科录取分数线最高,录取最低分为638分,省内排名第420名,相比去年贵州文科录取分数线没变化,录取最低分名次却下降16名,理科四川录取分数线最高,录取最低分为652分,这也是全国最高理科录取分数线,相比2019年四川理科分数线下降15分,录取最低分名次下降642名。
自主命题,北京外国语大学2020年文科录取分数线为394分,理科录取分数线为395分,上海录取分数线为551分,海南录取分数线为717分,其他省份,北京外国语大学2020年北京录取分数线最低,录取分数线为635分,排名第4223名。
整体来看,北京外国语大学2020年相比其他211高校录取分数线较高,甚至超过不少985高校录取分数线。
2020年北京外国语大学共1534名本科新生,欢迎各位萌新加入北外大家庭,各位萌新从这里走向世界吧!
篇4:北京外国语大学录取分数线
高考后如何报考志愿录取
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于“985工程”、“211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
高考期间穿什么颜色的衣服吉利
高考中要穿适合自己的衣服,不能随意的穿,有些衣服是不适合自己的,所以尽量不要穿,我们在穿衣服的时候先按照高考的规定选好衣服,然后在去选择衣服的颜色,这样选择起来会更加的快速,选择颜色的时候,不要选择太鲜艳的,也不要选择太暗的,感觉什么颜色的衣服适合自己的皮肤就好,这样心情也会好很多。
有一些颜色的衣服是比较吉利的,像是红色或者是褐色都是很吉利的颜色,我们也可以根据自己的生肖属相选择颜色,也可以和高考搭配一下,这样会让我们整体看起来更加的顺眼一些。自己看着顺眼,我们的考试发挥的也能够更好一些。
高考中还可以选择接近自己心态的衣服,有时候,和自己的心态相匹配,会非常的吉利。选择衣服也是很重要的一件事情。
高考穿衣服的注意事项
我们只要穿的适合高考就可以了,千万不要去穿一些繁琐的衣服,高考考试的时候,时间都是非常紧迫的,如果你的衣服很繁琐,你想上洗手间的时候,就会很浪费时间,而且一些方所的衣服都是比较闷的,夏天还是那么热,有很多的同学在高考的时候由于天气很热,发挥的不是很好,天气热会导致自己的心情不好,发燥。
穿一些简单凉快的衣服对我们高考有帮助,我们主要把自己的考试状态都端正,我们就不用管穿什么颜色的衣服吉利了,因为无论是穿什么颜色的衣服,都比不上,自己的脑袋里面有知识,如果你的脑袋储备的知识够多,能够确保高考,你穿什么颜色的衣服都不会影响你的考试。
高考中我们都想尽量的做到完美,但是很难的,所以我们也不要对自己太苛刻,高考的考试我们尽量去考就好了,我们享受高考的过程就好了。
篇5:2022北京外国语大学录取分数线【预测】
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考志愿填报流程是怎样的
上网填报志愿,注意填报时限
选择要填报的批次进入填报页面,按志愿样表上的院校代码和专业代码填到志愿栏内,千万不要填错栏、填错位。考生每次上网填报志愿都是有时限的,考生每次登陆志愿填报系统后填报时间为30分钟,应在30分钟内完成志愿填报,若超过30分钟,系统将自动退出。如果考生还要填报或修改,可以在15分钟后再次登陆志愿填报系统。
检查核对信息,确保准确无误
网上填报志愿时,院校代码和专业代码输入完毕后,网上志愿填报系统会将所填的代码转换成相对应的院校名称和专业名称。要阅读屏幕上的提示信息,仔细核对显示的院校和专业是不是你想要填报的;如果不是,或出现红色字体提示的“无效院校”或“无效专业”,说明填错了代码,需按正确的代码更正。
提交保存信息,及时存入系统
填好每一个批次的志愿后,检查志愿信息无误后,都要点击“提交保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。点击后,系统会提出“志愿信息已经提交保存成功”,考生同时可以保存当前页面。保存好以后,再开始填报其他批次的志愿。只有点击了“提交保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到志愿填报系统中;否则,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。
安全退出系统,避免他人篡改
把需要填报的志愿全部填报完毕后,查看相关志愿填报情况,检查志愿是否完整准确。如果没有问题,点击页面右上角的“安全退出”按钮,退出网上志愿填报系统,关闭填报志愿的浏览器页面。另外,每次登陆系统查询信息完成后,或中途离开计算机时,也要按照上述程序安全退出,避免密码或志愿被他人篡改。
篇6:2022北京外国语大学各省录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通类 | 640/3621 | 436 | (05) | 历史必选 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 639/3729 | 436 | (01) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 639/3729 | 436 | (03) | 物/史/地(3选1) |
2020 | 本科批 | 普通类 | 639/3729 | 436 | (04) | 思想政治必选 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 635/4223 | 436 | (02) | 物理必选 |
2020 | 本科批 | 中外合作办学 | 632/4589 | 436 | (06) | 不限 |
填志愿怎么选学校
1.按分数全院校。首先对照自己的成绩,罗列出这个分数可以选择的所有院校。
2.不得不在意的名校效应。在上面圈出的院校内,优先选择比较有名的院校。毕竟当你毕业参加工作应聘时,用人单位看你的简历时,很在意上面的毕业院校。
