【导语】“小鹿派哒哒哒”通过精心收集,向本站投稿了5篇2022中国地质大学(武汉)录取分数线,以下是小编为大家准备的2022中国地质大学(武汉)录取分数线,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
- 目录
篇1:2022中国地质大学(武汉)录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14830 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 612 | 16166 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 30914 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2256 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10139 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16709 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 577 | 13008 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 566 | 14983 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 10538 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26831 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6666 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 10473 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 11031 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 26769 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1887 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(B) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 640 | 4798 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 31474 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1819 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 16959 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12946 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 27852 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11063 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1875 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13370 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 552 | 8140 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 12979 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 1606 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 4484 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 801 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 4523 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 396 | 9382 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 515 | 870 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27351 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 578 | 45782 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 14063 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 17466 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2799 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 518 | 11557 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 36150 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3431 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 608 | 12641 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 12973 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 556 | 25783 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 22680 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 611 | 35908 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 39106 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 42071 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
高考前利于缓解压力的食物
1.葡萄柚:柑橘类水果含有番茄红素和大量的生物类黄酮。葡萄柚子精华是一种强大的抗菌剂。
2.对虾:海洋小精灵是硒、锌、碘的来源,维持体内的防御性抗氧化酶,修补组织和调节甲状腺。
3.西红柿:是番茄红素最丰富的来源,比β胡萝卜素更有效力的一种珍贵的抗氧化剂。煮熟的西红柿比生的西红柿提供的浓缩番茄红素更多,因为烹饪有助于释放番茄红素而利于吸收。
4.樱桃:含有花青素,是强力的抗氧化剂,保护呼吸道。也含有一种止痛化合物,20个樱桃与一片阿司匹林一样有效!
5.黑莓:黑莓有大量的抗氧化剂养分,包括有威力的原花色素。25年前,芬兰心脏病的死亡率在世界上是最高的,后来,芬兰人开展了一场强调吃莓类水果的健康运动,从此死亡率降低了50%。
6.茄子:它的养分包括钙、镁、铁和叶酸。不适合患有关节炎的人食用。
7.黑麦:像所有的全麦谷类,黑麦是B族维生素的很好来源。有着多达5倍的纤维,对稳定血糖是极好的。
8.黑巧克力:富含镁、钙和多酚抗氧化剂。
高考当天早餐吃什么好
早餐最好要主副搭配,要富含水分和营养。一定要吃热的早餐。早餐可以为大脑提供必要的能量,使我们在高考期间保持旺盛的精力。因此,早餐应该吃脂肪含量低的食物,比如素火腿、鲜果和果汁,并喝上一两杯咖啡或牛奶,可使人头脑更灵活,反应更敏捷。
另外,早餐食谱有很多样式,比如:黑枣莲子粥+豆包:一碗清凉可口的黑枣莲子粥,能起到养心安神、舒缓压力的作用。而且黑枣中含有丰富的维生素C和钙质、铁质,和莲子、枸杞一起食用搭配,能有益精明目,补血的效果,对于考生来说,是一道一定要喝的早餐。
篇2:中国地质大学(武汉)2022录取分数线发布
1、中国地质大学(武汉)在湖北物理的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为16774;
2、20中国地质大学(武汉)在湖南历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为2924;
3、2021年中国地质大学(武汉)在安徽理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为25684;
4、2021年中国地质大学(武汉)在陕西文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为2768;
5、2021年中国地质大学(武汉)在重庆物理的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为33819;
高考提分技巧
一、日常学习
在进入高三时,很多人因为受不到严格的复习时间与考试计划,而中途离场。这需要在平时的学习生活里要注意的点:
1.每一科目做到学以致用,不可不懂装懂的状态,会造成后期的无法坚持到高考的终点;
2.给自己休息时间,平时比较紧张的时,适当在周末时可以给自己半天玩的时间再或是少一些学习量。
高三冲刺学习方法
二、试卷
在高中下半年最后一个月或下半年的状态下,都是以试卷为主的。各科都是试卷出场,不是测试则是解析试卷中难题,迷惑点等,这里要注意的点有:
1.每一科目试卷要及时完成,遇到问题及时做记号;
2.可以同学之前沟通或咨询老师,做到及时解决问题;
3.时间安排,这个对于高考生来说非常重要,哪一个时间段做某一个试卷或是处理某一个问题,切记要及时做到,否则会越累越多的现象。
高三冲刺学习方法
三、复习
很多时候老师也怕给予学生太多的压力,造成精神上的负担过大,反而不利于学习。这时会适当放宽晚自习的自觉时间段,这时要把这个时间段好好的调整一下:
1.把自己不会的,或是搞不懂的,在相应的科目课堂内及时解答出来;
2.根据科目不同的,及时调整自己对细节知识如:方程式,解题规则等的重新熟记;
3.高三的时间每天都是累的,精神点每天都被调到点,复习时间也是一样,先挑易记易懂的掌握了最后把难点写下来反复记。
高三冲刺学习方法
四、早、晚自习安排
这时间段一般是用了自由安排的,早上尽量安排背诵或是熟记类的课程。晚上安排做题、解题、与老师沟通的事项。
高三冲刺学习方法
五、课本
对于处在高中全部课程学完的情况下,课本一般是保持在一边的状态。对于一些不理解或是不能快速解决时,要及时把书本找出来查看再次清楚清楚。
1.所有的书本要统一保管,放到课桌面上或是桌肚内,以便第一时间能找到;
2.按照规律,把难点易考点进行折叠起来;
3.按照不易记易混的点,用笔做记号,再查阅时能及时对正。
篇3:2022中国地质大学(北京)录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 604/7475 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/7892 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 583/10555 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 573/12147 | 400 |
高考志愿填报规则
1.要与第一志愿拉开梯度
2.要填报有招收第二志愿考生历史的院校
3.最好填报本省的高校或分数级差小的高校
4.专业应选择服从调剂。
最有优势的专业推荐
学前教育专业,该专业一直都是非常热门的专业,从它的火热程度就可以知道,报考这个专业的同学很多,竞争自然就变得激烈,不过还是择优,优秀的学生机会就会更多。
该专业的学生将来毕业了可以通过合法渠道,自己成立教育机构,或是也可以到别的教育机构去应聘。相对来说就业机会多,薪资待遇越来越好。
外语专业,包括英语、小语种之类的。在大学的学习期间还可以考取一些资格证书,既给自己鼓励,又是一种专业能力的证明。
毕业生可以从事翻译等工作,或是到国际企业公司就职,总之外语专业非常的吃香,很多同学也正是因为这样才会选择这个专业,不过该专业的学习任务很重,要背的东西也很多,考生要最好准备。
选择什么专业才吃香
所谓吃香的专业,就是就业前景好,薪资待遇好。不过一般这类专业的报名人数也会很多,人多选择的方法自然就是择优录取,所以成绩好还是可以给自己更多的机会的。
物流专业越来越吃香,互联网时代下,物流也变得更加便利快捷,因此在管理层次还是缺少很多的人才,学习物流管理专业也是一个不错的选择。
会计专业也是非常受欢迎的,毕竟公司企业少不了会计职务,因此工作岗位的空缺很大,对于该专业的人才需求自然就会增加。女生想要学习的应该更多,因为吃香,工作环境稳定,所以大家都争相考取会计资格证。
旅游管理专业,人们生活水平质的飞跃,自然少不了到处旅游,所以对于旅游相关专业的管理型人才就成为了市场紧缺的一类人,专业吃香不说,还有机会到处旅游,何乐而不为。
篇4:2022中国地质大学(武汉)录取分数线一览表预估(含历年分数线)
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 42071 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 39106 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 611 | 35908 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 22680 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 556 | 25783 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 12973 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 641 | 6444 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3431 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 36150 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 519 | 11315 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2799 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 17466 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 14063 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 578 | 45782 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27351 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 515 | 870 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 396 | 9382 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 4523 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 801 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 4484 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 1606 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 12979 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 552 | 8140 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13370 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1875 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11063 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 27852 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12946 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 16959 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1819 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 31474 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(B) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 670 | 2644 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1887 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 26769 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 11031 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 10473 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6666 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26831 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 10538 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 566 | 14983 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 577 | 13008 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 581 | 12273 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16709 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10139 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2256 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 30914 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 612 | 16166 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14830 | 515 |
高考加油励志句子
1、一个人除非自己有信心,否则带给别人信心。
2、辞旧迎新寒风阵阵催人逝,苦尽甘来捷报片片暖人心。
3、曾经的苦,现在的痛,都是将来的笑颜!
4、灰心生失望,失望生动摇,动摇生失败。
5、我难人也难,我不畏难;人易我也易,我不大意。
6、从绝望中寻找希望,人生终将辉煌!
7、不惜寸阴于今日,必留遗憾于明朝。
8、希望你一生平安,幸福,像燕雀般起步,像大雁般云游,早日像鹰一样翱翔。
9、笑容在汗水之后绽放,也许我平凡,但我接受挑战。
10、你有你的赤橙黄绿,我有我的青蓝靛紫,天空同属于你们,因为你们年轻。
11、踏踏实实,努力备战,自信满满,迎接挑战。
12、总得分手,总得追求。来日方长,我们总有相逢的时候。高考顺利!
13、今日一别,犹如管仲之失鲍叔牙,茫茫天涯,叫我到何处去寻找我最爱的“挚友”。
14、为了支持高考学子,我决定明天一天专门请假,在考场外循环播放《重头再来》。
15、榜上有名固可喜,名落孙山亦莫恼!只要努力了,就一定会成功的,祝你考试大捷。
16、祝你面对难题砍瓜切菜,面对文章游刃有余,面对考分照单全收!
17、纪律严明,争分夺秒,敢创佳绩,为自己争气,为学校争光。
18、高考金榜题名,高考成功晋级,人生总是有那么多的参考才。
19、天天都是一个出发点,天天都有一点前进,天天都有一点收成。
20、万物皆空莫强求,只要努力过又何必在乎得失呢!祝你成功!金榜落款时,顾恤树下草!
篇5:武汉大学录取分数线2022
民族班
2021武汉大学年普通本科招生(民族班)录取最低分数线
港澳台
2021武汉大学年普通本科招生(港澳台)最低录取分数线
单设投档单位
2021武汉大学年普通本科招生(单设投档单位)最低录取分数线
一、武汉大学录取分数线2020是多少分
二、武汉大学历年录取分数线
2019武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉大学在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批620分,最低录取位次为417名、理科录取批次本一批617分,最低录取位次为2505名;
2、武汉大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批605分,最低录取位次为61名、理科录取批次本一批576分,最低录取位次为525名;
3、武汉大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批651分,最低录取位次为225名、理科录取批次本一批656分,最低录取位次为1696名;
4、武汉大学在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批613分,最低录取位次为281名、理科录取批次本一批636分,最低录取位次为1643名;
5、武汉大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批622分,最低录取位次为353名、理科录取批次本一批628分,最低录取位次为2615名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 627 | 1472 | 649 | 215 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
3 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 2993 | 642 | 232 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 623 | 4650 | 633 | 278 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | - | 612 | - |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 640 | 2489 | 629 | 324 |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | - | - | 592 | 3234 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 633 | 2903 | 624 | 211 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 525 | 605 | 61 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2677 | 626 | 400 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 538 | 2991 | 632 | 426 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 656 | 1696 | 651 | 225 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 586 | 3551 | 624 | 121 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 594 | 4173 | 630 | 187 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 577 | 29841 | 581 | 4920 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 612 | 5119 | 631 | 480 |
2018年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批636分,最低录取位次为335名、理科录取批次本一批641分,最低录取位次为2007名;
2、武汉大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批640分,最低录取位次为204名、理科录取批次本一批662分,最低录取位次为1176名;
3、武汉大学2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批621分,最低录取位次为407名、理科录取批次本一批635分,最低录取位次为8435名;
