【导语】“热可乐加冰”通过精心收集,向本站投稿了7篇2022中国传媒大学录取分数线(附历年高考分数线),下面是小编为大家整理后的2022中国传媒大学录取分数线(附历年高考分数线),仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢!
- 目录
篇1:2022中国传媒大学录取分数线(附历年高考分数线)
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 9709 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10253 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1063 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 1504 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 2148 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 628 | 5087 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 5443 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 611 | 448 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 614 | 13533 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 14323 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13449 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 602 | 1580 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1890 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2815 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 683 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5497 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6701 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 635 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1081 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 719 | 848 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 686 | 1870 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 167349 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 8965 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 476 | 52664 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 5255 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16207 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1346 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 1552 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11298 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 11960 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 1003 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 4335 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 501 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8154 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 624 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 603 | 906 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 2087 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 3201 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 1618 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 570 | 212 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 625 | 12614 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14582 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 7732 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 584 | 13060 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 569 | 2359 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 7369 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7677 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 590 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 884 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 553 | 4558 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 7228 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 593 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 650 | 4977 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 4960 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 561 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 644 | 11499 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7921 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
高考期间吃什么好
高考吃牛奶、鸡蛋、豆制品、鱼类,可以增加蛋白质的摄入量;吃些羊肉、牛肉也有助于增加营养,但要适量,需要注意的是肥肉要少吃或最好不吃。
为了增加维生素的摄入量,应保证考生每天多吃一些水果和蔬菜量,这些食品在选择上要保证新鲜的,有颜色的。同时,洋白菜、西红柿、柿子椒、菠菜、胡萝卜等蔬菜也可增加维生素C的摄入量。在水果方面,草莓、猕猴桃、西瓜等也是不错的选择。
煎炸的食物因其易造成消化不良,因此要少吃。总之,考生平时的饮食习惯不要改变,可按照自己的饮食习惯进行适当的改动,但不要做太大的调整。
高考期间需要注意什么
高考必备的物品,比如在高考中需要使用的钱币、钢笔、橡皮、刀片、圆规、尺子和准考证,都应该全部归纳在一起,放到透明文件袋里。不要自己夹带草稿纸,也不要把手机等电子产品带进考场。
高考前一天,都会允许考生看考场,这一项也是很有必要的。提前去熟悉一下考场附近的环境,有助于缓解考试当天的紧张感。
高考饮食上考生可以多吃一些有助于提高记忆力的食物,像是一些胡萝卜以及一些核桃之类能够提升记忆力的食物,对于考生在考试期间来说都是非常好的,这能够帮助考生在在考试时候大脑有一个良好的转态,提高答题效率。
篇2:2022中国传媒大学高考录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7921 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 644 | 11499 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 561 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 4960 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 650 | 4977 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 593 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 7228 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 884 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 590 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7677 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 7369 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 569 | 2359 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 584 | 13060 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 7732 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14582 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 625 | 12614 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 570 | 212 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 1618 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 3201 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 2087 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 603 | 906 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 624 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8154 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 501 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 4335 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 1003 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 11960 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11298 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 1552 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1346 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16207 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 5255 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 476 | 52664 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 8965 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 167349 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 719 | 848 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1081 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 635 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6701 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5497 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 683 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2815 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1890 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 602 | 1580 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13449 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 14323 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 614 | 13533 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 611 | 448 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 5443 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 2148 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 1504 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1063 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10253 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 9709 | 515 |
高考学习方法技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
篇3:2022中国传媒大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通类 | 631/4705 | 436 | (01) | 不限 |
2020 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/5087 | 436 | (03) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 624/5586 | 436 | (02) | 物理必选 |
根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
比如某个大学近三年招生最低分超省控线60分、65分、66分,而考生高考成绩高省控线75分,那考生就可以报考这所大学,若是高考成绩高于省控线60分,可60分却低于院校招生分数与省控线的“分线差”,那考生报考这所大学就比较危险,可能就不会被大学录取。
根据“分线差”数据可以一目了然地选出大学,但是“分线差”会因为高考试题难度、省控线高低、考生成绩高低而变化,当然也会根据大学招生人数、报考大学的人数而变化。
比如20_年财经类高校对外经济贸易大学在河南理科招生“遇冷”,招生最低分数仅为527分,超理科一本省控线25分,可对外经济贸易大学在河南理科招生最低分是652分,超理科一本省控线108分,此时再利用“分线差”时,我们就需要去掉对外经济贸易大学的20_年招生数据,否则我们很容易滑档,这一点大家要清楚。
篇4:2022中国传媒大学招生录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 639分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 633分 | 4282 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 1511 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 630分 | 625 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
重庆 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1568 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 628分 | 1150 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 626分 | 842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 623分 | 959 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1156 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 622分 | 6049 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 621分 | 1217 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 620分 | 557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 14767 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 619分 | 1114 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 616分 | 7907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 1489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9955 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
四川 | 612分 | 14706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 10936 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 609分 | 1189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 608分 | 863 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 2371 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山东 | 606分 | 13415 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 604分 | 1018 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 603分 | 2663 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7715 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 602分 | 1447 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 11445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8286 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 601分 | 7250 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 600分 | 927 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山东 | 597分 | 18237 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 596分 | 2129 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 596分 | 565 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 596分 | 9793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 595分 | 2294 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 590分 | 9824 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 579分 | 7843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 576分 | 8367 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
